国勢調査
ページID: 1758
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も基本的な調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。国勢調査の結果は、衆議院の小選挙区の画定基準、地方交付税の算定基準など、多くの法令でその利用が明記されています。また、国や地方公共団体における様々な施策の立案・推進に利用されるのみならず、学術、教育、民間など各方面で広く利用されています。このように、国勢調査は、国民共有の財産として民主主義の基盤を成す統計情報を提供しています。
国勢調査人口
年次 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) | 増減率 | 1世帯当たりの人員 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートル当たりの人口) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正9年 | 3,238 | 15,367 | 7,724 | 7,643 | - | 4.75 | 20.72 | 741.65 |
大正14年 | 3,613 | 16,710 | 8,488 | 8,222 | 8.7 | 4.62 | 20.72 | 806.47 |
昭和5年 | 3,847 | 18,576 | 9,491 | 9,085 | 11.2 | 4.83 | 20.72 | 896.53 |
昭和10年 | 4,174 | 20,511 | 10,311 | 10,200 | 10.4 | 4.91 | 20.72 | 989.91 |
昭和15年 | 4,999 | 25,166 | 12,773 | 12,393 | 22.7 | 5.03 | 20.72 | 1,214.58 |
昭和20年 | 7,244 | 32,375 | 15,806 | 16,569 | 28.6 | 4.47 | 20.72 | 1,562.50 |
昭和25年 | 7,387 | 34,492 | 16,915 | 17,577 | 6.5 | 4.67 | 20.72 | 1,664.67 |
昭和30年 | 8,262 | 38,668 | 19,082 | 19,586 | 12.1 | 4.68 | 20.72 | 1,866.22 |
昭和35年 | 12,011 | 50,188 | 24,991 | 25,197 | 29.8 | 4.18 | 20.72 | 2,422.20 |
昭和40年 | 31,810 | 113,576 | 59,068 | 54,508 | 126.3 | 3.57 | 24.01 | 4,730.36 |
昭和45年 | 62,336 | 206,961 | 106,430 | 100,531 | 82.2 | 3.32 | 24.00 | 8,623.38 |
昭和50年 | 79,835 | 254,311 | 129,285 | 125,026 | 22.9 | 3.19 | 24.00 | 10,596.29 |
昭和55年 | 83,701 | 255,859 | 129,369 | 126,490 | 0.6 | 3.06 | 24.00 | 10,660.79 |
昭和60年 | 85,369 | 258,228 | 130,254 | 127,974 | 0.9 | 3.02 | 24.00 | 10,759.50 |
平成2年 | 88,396 | 256,524 | 128,553 | 127,971 | -0.7 | 2.90 | 24.73 | 10,372.99 |
平成7年 | 94,345 | 258,443 | 129,136 | 129,307 | 0.7 | 2.74 | 24.73 | 10,450.59 |
平成12年 | 95,313 | 250,806 | 123,918 | 126,888 | -3.0 | 2.63 | 24.73 | 10,141.77 |
平成17年 | 95,896 | 241,816 | 118,593 | 123,223 | -3.6 | 2.52 | 24.73 | 9,778.25 |
平成22年 | 99,178 | 238,204 | 116,132 | 122,072 | -1.5 | 2.40 | 24.73 | 9,632.19 |
平成27年 | 101,549 | 237,518 | 115,131 | 122,387 | -0.3 | 2.34 | 24.70 | 9,616.11 |
令和2年 |
101,538 | 229,733 | 110,807 | 118,926 | -3.3 | 2.26 | 24.70 | 9300.93 |