第2次試験合格者受験番号
ページID: 25031
第2次試験合格者受験番号(令和7年6月16日、17日、18日実施)
事務系(大学卒)(新卒程度枠)
1001 | 1004 | 1009 | 1011 |
1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
1018 | 1019 | 1021 | 1022 |
1023 | 1024 | 1025 | 1030 |
1032 | 1037 | 1038 | 1040 |
1046 | 1047 | 1051 | 1052 |
1055 | 1060 | 1062 | 1063 |
1065 | 1066 | 1068 | 1075 |
1076 | 1078 | 1080 | 1081 |
1082 | 1090 | 1091 | 1097 |
1098 | 1104 | 1106 | 1107 |
1108 | 1109 | 1110 | 1114 |
1115 | 1117 | 1120 | 1123 |
1125 | 1127 | 1129 | 1132 |
1135 | 1136 | 1139 | 1140 |
1141 | 1143 | 1145 | 1147 |
1149 | 1150 | 1151 | 1152 |
1154 | 1155 | 1157 | 1158 |
1160 | 1162 | 1163 | - |
以上75人
事務系(情報処理)(新卒程度枠)
2001 |
以上1人
技術系(土木)(新卒程度枠)
3001 | 3002 | 3003 | 3005 |
3006 | - | - | - |
以上5人
技術系(電気)(新卒程度枠)
4001 |
以上1人
福祉系(社会福祉士)(新卒程度枠)
5003 | 5006 | 5007 |
以上3人
保育士兼幼稚園教員(新卒程度枠)
6002 | 6003 | 6004 | 6006 |
6008 | 6011 | 6012 | 6015 |
6016 | 6017 | 6019 | - |
以上11人
保健師(新卒程度枠)
7001 | 7004 | 7005 | 7011 |
7012 | - | - | - |
以上5人
事務系(大学卒)(社会人枠)
10001 | 10002 | 10004 | 10007 |
10011 | 10013 | 10014 | 10016 |
10017 | 10019 | 10020 | 10021 |
10026 | 10027 | 10028 | 10029 |
10030 | 10031 | 10034 | 10036 |
10039 | 10040 | 10041 | 10042 |
10043 | 10044 | 10046 | 10047 |
10049 | 10052 | 10053 | 10054 |
10055 | 10056 | 10058 | 10059 |
10060 | 10062 | 10064 | 10065 |
10069 | 10071 | 10072 | 10074 |
10076 | 10078 | 10079 | 10081 |
10082 | 10084 | 10085 | 10089 |
10090 | 10091 | 10095 | 10097 |
10098 | 10099 | 10102 | 10103 |
10107 | 10111 | 10112 | 10115 |
10119 | 10121 | 10122 | 10125 |
10128 | 10129 | 10130 | 10132 |
10133 | 10134 | 10136 | 10137 |
10139 | 10141 | 10144 | 10146 |
10151 | 10155 | 10157 | 10158 |
10161 | 10164 | 10165 | 10173 |
10174 | - | - | - |
以上89人
技術系(土木)(社会人枠)
11001 | 11002 |
以上2人
技術系(建築)(社会人枠)
なし
福祉系(社会福祉士)(社会人枠)
13003 | 13004 |
以上2人
保育士兼幼稚園教員(社会人枠)
14002 |
以上1人
保健師(社会人枠)
15001 | 15003 |
以上2人
心理士(社会人枠)
16001 | 16002 |
以上2人
更新日:2025年06月26日