配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
地方税法の一部改正に伴い、平成31年度(平成30年分所得)個人市民税・府民税の配偶者控除及び配偶者特別控除が見直しとなります。見直し内容は以下のとおりです。
- 配偶者特別控除の所得控除の要件となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)となります。
- 合計所得金額が900万円を超える納税者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除については、控除額が段階的に逓減し、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は控除が適用されなくなります。
平成31年度(平成30年分所得)以降の個人市民税・府民税の控除額
| 区分 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 38万以下 | 33万 | 22万 | 11万 | 0 | 
| 老人(70歳以上) | 38万以下 | 38万 | 26万 | 13万 | 0 | 
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 
 | 
 | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) | 
|---|---|---|---|---|
| 38万超 90万以下 | 33万 | 22万 | 11万 | 0 | 
| 90万超 95万以下 | 31万 | 21万 | 11万 | 0 | 
| 95万超 100万以下 | 26万 | 18万 | 9万 | 0 | 
| 100万超 105万以下 | 21万 | 14万 | 7万 | 0 | 
| 105万超 110万以下 | 16万 | 11万 | 6万 | 0 | 
| 110万超 115万以下 | 11万 | 8万 | 4万 | 0 | 
| 115万超 120万以下 | 6万 | 4万 | 2万 | 0 | 
| 120万超 123万以下 | 3万 | 2万 | 1万 | 0 | 
| 123万超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
個人市民税・府民税と所得税では配偶者の合計所得金額の区分や控除額が異なります。
平成30年度(平成29年分所得)以前の個人市民税・府民税の控除額
| 区分 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) 1000万以下 (1230万以下) | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) 1000万超 (1230万超) | 
|---|---|---|---|
| 一般 | 38万以下 (給与収入額103万以下) | 33万 | 33万 | 
| 老人(70歳以上) | 38万以下 (給与収入額103万以下) | 38万 | 38万 | 
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) 1000万以下 (1230万以下) | 控除額(納税者本人の合計所得金額により異なります。) 1000万超 (1230万超) | 
|---|---|---|
| 38万超 45万未満 (給与収入額103万超 110万未満) | 33万 | 0 | 
| 45万以上 50万未満 (給与収入額110万以上 115万未満) | 31万 | 0 | 
| 50万以上 55万未満 (給与収入額115万以上 120万未満) | 26万 | 0 | 
| 55万以上 60万未満 (給与収入額120万以上 125万未満) | 21万 | 0 | 
| 60万以上 65万未満 (給与収入額125万以上 130万未満) | 16万 | 0 | 
| 65万以上 70万未満 (給与収入額130万以上 135万未満) | 11万 | 0 | 
| 70万以上 75万未満 (給与収入額135万以上 140万未満) | 6万 | 0 | 
| 75万以上 76万未満 (給与収入額140万以上 141万未満) | 3万 | 0 | 
| 76万以上 (給与収入額141万以上) | 0 | 0 | 
- 納税者本人の給与収入額は平成29年度(平成28年分所得)個人市民税・府民税の場合の金額
- 個人市民税・府民税と所得税では控除額が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
<軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること>
電話:072-813-1138
<個人市民税に関すること>
電話:072-813-1114
メールフォームによるお問い合わせ
【書類送付先】
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号
 
     
            
更新日:2021年07月01日