市民会館の案内
ページID: 3471
令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
参考:マスク着用に関するリーフレット(厚生労働省) (PDFファイル: 134.9KB)
開館時間
午前9時~午後10時
受付時間
午前9時~午後6時30分
休館日
第2月曜日(ただし大ホールは月曜日)と年末年始(12月29日から1月3日)
施設には、1203席の大ホールのほか、小ホール、会議室、多目的室、作法室などがあり、式典や音楽、映画、舞踊、展示会、講演会、会議などいろいろな用途に利用できます。
申込
使用日の6か月前の月の1日から受け付けています(大小ホールは1年前から)
郵送や電話、ファックスの申込はできません。
使用料は、下の表のとおりです。
面積(平方メートル) | 定員(人) | 午前 (午前 9時 ~正午) (円) | 午後 (午後 1時 ~5時) (円) | 夜間 (午後 6時 ~10時) (円) | 昼間 (午前 9時 ~午後 5時) (円) | 昼夜間 (午後 1時 ~10時) (円) | 全日 (午前 9時 ~午後 10時) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 1,365 | 1,203 | 23,000 | 31,000 | 31,000 | 49,000 | 56,000 | 68,000 |
土曜日 ・日曜日 休日 |
1,365 | 1,203 | 27,000 | 36,000 | 36,000 | 57,000 | 65,000 | 79,000 |
面積(平方メートル) | 定員(人) | 午前 (午前 9時 ~正午) (円) | 午後 (午後 1時 ~5時) (円) | 夜間 (午後 6時 ~10時) (円) | 昼間 (午前 9時 ~午後 5時) (円) | 昼夜間 (午後 1時 ~10時) (円) | 全日 (午前 9時 ~午後 10時) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1楽屋 | 12 | 2 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
第2楽屋 | 12 | 2 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
第3楽屋 | 48 | 30 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
第4楽屋 | 30 | 7 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
第5楽屋 | 45 | 20 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | 3,300 |
面積(平方メートル) | 定員(人) | 午前 (午前 9時 ~正午) (円) | 午後 (午後 1時 ~5時) (円) | 夜間 (午後 6時 ~10時) (円) | 昼間 (午前 9時 ~午後 5時) (円) | 昼夜間 (午後 1時 ~10時) (円) | 全日 (午前 9時 ~午後 10時) (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 200 | 4,200 | 5,600 | 5,600 | 8,800 | 10,000 | 12,000 |
面積(平方メートル) | 定員(人) | 午前 (午前 9時 ~正午) (円) | 午後 (午後 1時 ~5時) (円) | 夜間 (午後 6時 ~10時) (円) | 昼間 (午前 9時 ~午後 5時) (円) | 昼夜間 (午後 1時 ~10時) (円) | 全日 (午前 9時 ~午後 10時) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 180 | 120 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | 7,100 | 8,100 | 9,900 |
第2会議室 | 84 | 50 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 |
第3会議室 | 18 | 10 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,100 |
第4会議室 | 18 | 10 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,100 |
第5会議室 | 24 | 12 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
第6会議室 | 54 | 38 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
第7会議室 | 54 | 38 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
特別会議室 | 54 | 20 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 |
講義室 | 84 | 72 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 |
第9会議室 | 36 | 21 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
第10会議室 | 36 | 21 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
第11会議室 | 36 | 21 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 |
第12会議室 | 63 | 30畳分 利用 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
第13会議室 | 63 | 38 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
第14会議室 | 63 | 26 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
研修室 | 105 | 54 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 |
第1多目的室 | 187 | 130 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 4,200 | 4,900 | 5,900 |
第2多目的室 | 126 | 70 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 3,800 |
第3多目的室 | 126 | 70 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 3,800 |
第1音楽室 | 126 | 30 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 4,100 | 4,900 | 5,800 |
第2音楽室 | 130 | 30 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 4,100 | 4,900 | 5,800 |
面積(平方メートル) | 定員(人) | 午前 (午前 9時 ~正午) (円) | 午後 (午後 1時 ~5時) (円) | 夜間 (午後 6時 ~10時) (円) | 昼間 (午前 9時 ~午後 5時) (円) | 昼夜間 (午後 1時 ~10時) (円) | 全日 (午前 9時 ~午後 10時) (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 17畳分利用 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
楽屋はシャワー使用料を含みます。
第1音楽室及び第2音楽室については、平成28年6月1日からの利用開始となります。
備考
- 使用者の住所(法人にあっては所在地)が寝屋川市の区域外のときは、使用料金に3割を加算します。
- 大ホールの舞台と1階席のみを使用するときは、使用料金の8割を使用料金とします。
- 入場料金が1,000円未満のときは3割、1,000円以上3,000円未満のときは5割、3,000円以上のときは10割を使用料金に加算します。
- 営利を目的として使用するときは、使用料金に10割を加算します。
- 使用時間を超過したり、繰り上げて使用するときは1時間につき、使用料金(加算額のあるときは、その額を加えた額)の3割の超過使用料が必要です。このとき30分以上は1時間とみなします。
- 冷暖房期間中は、使用料金に4割を加算します。
- その他、付属設備を使用するときは、別に料金が必要です。
交通機関
京阪寝屋川市駅(東口) から、京阪バスまたは東へ徒歩約15分
お問い合わせ
寝屋川市立市民会館
〒572-0848
大阪府寝屋川市秦町41番1号
電話:072-823-1221
ファックス:072-823-1224
更新日:2023年03月13日