小学校学年別・男女別児童数
ページID: 17809
データセット
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年07月09日 |
作成日 | 2021年12月24日 |
データ形式 | csv |
提供部署 | |
カテゴリ | 子育て・教育,統計 |
ライセンス | ![]() |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年07月09日 |
作成日 | 2021年12月24日 |
データ形式 | csv |
提供部署 | |
カテゴリ | 子育て・教育,統計 |
ライセンス | ![]() |
更新日:2024年07月09日