各種健(検)診受診者数、受診率の推移
ページID: 17799
データセット
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年06月26日 |
| 作成日 | 2021年12月24日 |
| データ形式 | csv |
| 提供部署 |
健康づくり推進課 |
| カテゴリ | 健康・福祉,統計 |
| ライセンス | ![]() |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年06月26日 |
| 作成日 | 2021年12月24日 |
| データ形式 | csv |
| 提供部署 |
健康づくり推進課 |
| カテゴリ | 健康・福祉,統計 |
| ライセンス | ![]() |
更新日:2025年06月26日