指定緊急避難場所一覧
ページID: 15880
データセット
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年04月08日 |
作成日 | 2021年07月01日 |
データ形式 | csv |
提供部署 |
防災課 |
カテゴリ | 安全・安心 |
ライセンス | ![]() |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年04月08日 |
作成日 | 2021年07月01日 |
データ形式 | csv |
提供部署 |
防災課 |
カテゴリ | 安全・安心 |
ライセンス | ![]() |
更新日:2024年04月08日