令和6年度
ページID: 23518
令和6年4月に市交際費支出基準を一部改正し、市政の円滑な執行を図るため、職務上特に必要と認められる公式行事の参加において、市職員(理事・部長等)も支出対象としております。
市長・副市長に関する支出
令和7年3月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
3月6日 | 寝屋川市書道協会 第37回国際架橋書展 祝賀会(開催日:3月9日) | 会費等 | 10,000 |
合計 | 1件 | 10,000 |
令和7年2月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
2月1日 | 北河内七市副市長会議・懇親会(2人)(開催日:2月10日) | 会費等 | 14,000 |
合計 | 1件 | 14,000 |
令和7年1月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
1月9日 | 寝屋川市民生委員児童委員協議会新年交礼会 (開催日:1月10日) |
会費等 | 10,000 |
1月10日 | 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会新年互礼会 (3人)(開催日:1月10日) |
会費等 | 24,000 |
1月10日 | 寝屋川市医師会新年会(3人)(開催日:1月11日) | 会費等 | 30,000 |
1月10日 | 一般社団法人寝屋川青年会議所2025年度 第1回定時総会・懇親会(開催日:1月14日) |
会費等 | 10,000 |
1月10日 | 寝屋川地区更生保護三団体新年互礼会 (開催日:1月15日) |
会費等 | 7,000 |
1月16日 | 供花 | 弔慰 | 13,860 |
1月16日 | 北大阪工業クラブ 新年懇談会 (開催日:1月16日) |
会費等 | 10,000 |
1月17日 | 防火協会新年互礼会 | 会費等 | 8,000 |
1月17日 | 寝屋川市薬剤師会新年互礼会 (開催日:1月18日) |
会費等 | 10,000 |
1月20日 | 寝屋川市文化連盟新年懇親会 (開催日:1月20日) |
会費等 | 6,500 |
1月23日 | 寝屋川市国際交流協会 新春の集い (開催日:1月24日) |
会費等 | 8,500 |
1月23日 | 寝屋川市民間保育所協議会新年互礼会(2人) (開催日:1月23日) |
会費等 | 10,000 |
1月24日 | 寝屋川市歯科医師会新年会(3人) (開催日:1月25日) |
会費等 | 30,000 |
1月27日 | 寝屋川市工業会 新年賀詞交歓会 (開催日:1月28日) |
会費等 | 10,000 |
1月29日 | 商業団体連合会 新年年賀会 (開催日:1月29日) |
会費等 | 20,000 |
合計 | 15件 | 207,860 |
令和6年12月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
12月13日 | 寝屋川市消防団班長会議・交歓会(2人)(開催日:12月13日) | 会費等 | 6,000 |
12月26日 | 農業委員会懇親会(開催日:12月26日) | 会費等 | 6,000 |
合計 | 2件 | 12,000 |
令和6年11月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
11月1日 | 北大阪商工会議所木曜会下半期会費 | 会費等 | 12,000 |
11月14日 | 枚方寝屋川消防組合議会 懇親会(開催日:11月14日) | 会費等 | 7,000 |
11月15日 | 星光病院設立50周年記念式典・祝賀会(開催日:11月16日) | 会費等 | 5,000 |
11月22日 | ニューポートニューズ市市民訪問団歓迎会(開催日:11月25日) | 会費等 | 8,500 |
11月27日 | 高齢者施設協議会懇親会(開催日:11月27日) | 会費等 | 3,000 |
合計 | 5件 | 35,500 |
令和6年10月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
10月7日 | 令和6年度寝屋川文化連盟会員親睦研修会(開催日:10月7日) | 会費等 | 4,000 |
10月23日 | 淀川クルーズFESTIVAL「京都(伏見)航路復活セレモニー」(開催日:10月13日) | 会費等 | 500 |
10月25日 | 2045スサミカンファレンス(開催日:10月26日) | 渉外費 | 6,500 |
10月25日 | 2045スサミカンファレンス(開催日:10月26日) | 会費等 | 8,000 |
10月28日 | 寝屋川市議会OB会懇親会(2人)(開催日:10月28日) | 会費等 | 20,000 |
合計 | 5件 | 39,000 |
令和6年9月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
9月13日 | 大阪府中小企業家同友会 枚方寝屋川交野支部 京阪支部 憲章合同9月例会 懇親会(開催日:9月14日) | 会費等 | 5,000 |
9月18日 | 寝屋川市病院協会設立50周年記念式典・祝賀会(開催日:9月18日) | 会費等 | 5,000 |
9月27日 | 中核市サミット2024in秋田 レセプション(開催日:10月31日) | 会費等 | 7,000 |
合計 | 3件 | 17,000 |
令和6年8月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
8月6日 | 令和6年度功友会総会懇親会(3人)(開催日:8月6日) | 会費等 |
21,000 |
合計 | 1件 | 21,000 |
令和6年7月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
7月3日 | 北大阪商工会議所木曜会会費令和6年度上半期分 |
会費等 |
12,000 |
7月25日 | 寝屋川市青少年指導員会懇談懇親会(開催日:7月25日) |
会費等 |
7,500 |
7月29日 | 寝屋川市消防団ポンプ車操法訓練出勤に伴う市長激励(開催日:7月29日) | 賛助金 | 4,536 |
7月31日 | 北方領土返還運動推進大阪府民会議令和6年度会費 | 会費等 | 6,000 |
合計 | 4件 | 30,036 |
令和6年6月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
6月7日 | 令和6年度寝屋川市立校園PTA協議会年度初め懇親会(開催日:6月7日) | 会費等 | 7,500 |
6月14日 | 特定非営利活動法人寝屋川あいの会2024年度「活動報告&謝恩会」(開催日:6月16日) | 会費等 | 2,000 |
6月17日 |
寝屋川特設防犯協力会令和6年度総会懇親会(開催日:6月17日) | 会費等 | 10,000 |
6月21日 | 令和6年度寝屋川市防火協会定期総会に伴う懇親会(開催日:6月21日) | 会費等 | 5,000 |
合計 | 4件 |
24,500 |
令和6年5月
支出日 |
支出内容 |
支出区分 |
金額(円) |
5月10日 |
寝屋川市消防団消防機関意見交換会・交歓会(2人)(開催日:5月10日) |
会費等 | 6,000 |
5月24日 |
職員年金者連盟2024(令和6)年度総会(開催日:5月27日) |
会費等 |
4,400 |
5月28日 |
寝屋川市工業会第35回定期総会懇親会(開催日:5月28日) |
会費等 |
10,000 |
5月28日 |
上海市黄浦区公式訪問団歓迎会(開催日:5月29日) |
渉外費 | 63,000 |
5月30日 | 寝屋川市商業団体連合会令和6年度定時総会懇親会(2人)(開催日:5月30日) | 会費等 | 20,000 |
|
合計 |
5件 |
103,400 |
令和6年4月
市交際費支出はありません。
市職員(理事・部長等)に関する支出
令和7年3月
市交際費支出はありません。
令和7年2月
市交際費支出はありません。
令和7年1月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
1月9日 | 寝屋川市民生委員児童委員協議会新年交礼会(2人) (開催日:1月10日) |
会費等 | 20,000 |
1月10日 | 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会新年互礼会 (開催日:1月10日) |
会費等 | 8,000 |
1月10日 | 寝屋川市医師会新年会(5人)(開催日:1月11日) | 会費等 | 50,000 |
1月10日 | 寝屋川特設防犯協力会並びに(一社)寝屋川交通安全 協会合同新春交流会(2人)(開催日:1月14日) |
会費等 | 10,000 |
1月10日 | 寝屋川地区更生保護三団体新年互礼会 (開催日:1月15日) |
会費等 | 7,000 |
1月16日 | 北大阪工業クラブ 新年懇談会 (開催日:1月16日) |
会費等 | 10,000 |
1月17日 |
寝屋川市薬剤師会新年互礼会(5人) |
会費等 | 50,000 |
1月20日 | 寝屋川市文化連盟新年懇親会(2人) (開催日:1月20日) |
会費等 | 13,000 |
1月21日 | 枚方雇用開発協会 新年互礼会 (開催日:1月21日) |
会費等 | 5,000 |
1月23日 | 寝屋川市国際交流協会 新春の集い(3人) (開催日:1月24日) |
会費等 | 17,000 |
1月23日 | 寝屋川市スポーツ振興連盟新年互例会(2人) (開催日:1月23日) |
会費等 | 13,000 |
1月23日 | 寝屋川市民間保育所協議会新年互礼会(2人) (開催日:1月23日) |
会費等 | 10,000 |
1月24日 | 寝屋川市社会福祉協議会新年互礼会(3人) (開催日:1月24日) |
会費等 | 18,000 |
1月24日 | 寝屋川市歯科医師会新年会(5人) (開催日:1月25日) |
会費等 | 50,000 |
1月27日 | 寝屋川市工業会 新年賀詞交歓会 (開催日:1月28日) |
会費等 | 10,000 |
1月29日 | 商業団体連合会 新年年賀会(2人) (開催日:1月29日) |
会費等 | 20,000 |
合計 | 16件 | 311,000 |
令和6年12月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
12月13日 | 寝屋川市消防団班長会議・交歓会(2人)(開催日:12月13日) | 会費等 | 6,000 |
12月26日 | 農業委員会懇親会(2人)(開催日:12月26日) | 会費等 | 12,000 |
合計 | 2件 | 18,000 |
令和6年11月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
11月22日 |
ニューポートニューズ市市民訪問団歓迎会(開催日:11月25日) |
会費等 |
17,000 |
11月27日 | 高齢者施設協議会懇親会(2人)(開催日:11月27日) | 会費等 | 6,000 |
合計 | 2件 | 23,000 |
令和6年10月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
10月7日 | 令和6年度寝屋川文化連盟会員親睦研修会(2人)(開催日:10月7日) |
会費等 |
8,000 |
10月25日 | 2045スサミカンファレンス(開催日:10月26日) | 会費等 | 8,000 |
10月28日 | 寝屋川市議会OB会懇親会(開催日:10月28日) | 会費等 | 10,000 |
合計 | 3件 | 36,000 |
令和6年9月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
9月18日 | 寝屋川市病院協会設立50周年記念式典・祝賀会(5人)(開催日:9月18日) | 会費等 | 25,000 |
合計 | 1件 | 25,000 |
令和6年8月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額(円) |
8月8日 | 令和6年度功友会総会懇親会(2人)(開催日:8月6日) | 会費等 |
14,000 |
合計 | 1件 | 14,000 |
令和6年7月
市交際費支出はありません。
令和6年6月
市交際費支出はありません。
令和6年5月
支出日 |
支出内容 |
支出区分 |
金額(円) |
5月10日 | 寝屋川市消防団消防機関意見交換会・交歓会(2人)(開催日:5月10日) | 会費等 | 6,000 |
5月23日 | 令和6年度寝屋川市農業研究クラブ総会(2人)(開催日:5月24日) | 会費等 | 14,000 |
5月24日 | 職員年金者連盟2024(令和6)年度総会(開催日:5月27日) | 会費等 | 4,400 |
5月28日 | 寝屋川市工業会第35回定期総会懇親会(開催日:5月28日) | 会費等 | 10,000 |
5月29日 | 一般社団法人寝屋川交通安全協会懇親会(開催日:5月29日) | 会費等 | 5,000 |
5月30日 | 寝屋川市商業団体連合会令和6年度定時総会懇親会(2人)(開催日:5月30日) | 会費等 | 20,000 |
合計 | 6件 | 59,400 |
令和6年4月
市交際費支出はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)
電話:072-813-1143
ファックス:072-825-2636
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日