投票区別投票結果(比例代表)

ページID: 6932
参議院議員通常選挙 投票区別名簿登録者数・当日有権者数(平成25年7月21日執行)
投票区 名簿登録者数: 男 名簿登録者数: 女 名簿登録者数: 計 当日有権者数: 男 当日有権者数: 女 当日有権者数: 計
1 1,780 1,998 3,778 1,773 1,988 3,761
2 1,150 1,231 2,381 1,138 1,218 2,356
3 1,423 1,454 2,877 1,411 1,448 2,859
4 2,491 2,759 5,250 2,470 2,740 5,210
5 2,369 2,435 4,804 2,344 2,427 4,771
6 1,640 1,755 3,395 1,629 1,742 3,371
7 2,699 2,989 5,688 2,682 2,969 5,651
8 2,255 2,641 4,896 2,243 2,624 4,867
9 1,561 1,905 3,466 1,551 1,898 3,449
10 2,551 2,824 5,375 2,539 2,819 5,358
11 2,051 2,132 4,183 2,014 2,104 4,118
12 1,736 1,865 3,601 1,721 1,852 3,573
13 2,500 2,707 5,207 2,479 2,698 5,177
14 2,585 2,697 5,282 2,566 2,688 5,254
15 1,559 1,730 3,289 1,554 1,720 3,274
16 1,613 1,781 3,394 1,598 1,771 3,369
17 2,210 2,619 4,829 2,196 2,609 4,805
18 1,711 1,781 3,492 1,698 1,771 3,469
19 2,787 3,091 5,878 2,771 3,075 5,846
20 1,973 1,950 3,923 1,958 1,941 3,899
21 2,628 2,605 5,233 2,609 2,594 5,203
22 2,723 2,865 5,588 2,693 2,846 5,539
23 1,953 2,192 4,145 1,929 2,179 4,108
24 2,326 2,390 4,716 2,303 2,380 4,683
25 2,826 2,979 5,805 2,809 2,967 5,776
26 2,579 2,629 5,208 2,560 2,614 5,174
27 3,310 3,426 6,736 3,289 3,410 6,699
28 3,122 3,420 6,542 3,097 3,403 6,500
29 1,464 1,566 3,030 1,453 1,556 3,009
30 1,133 1,210 2,343 1,125 1,200 2,325
31 1,595 1,682 3,277 1,583 1,678 3,261
32 1,743 2,149 3,892 1,730 2,140 3,870
33 2,396 2,433 4,829 2,379 2,417 4,796
34 2,890 3,040 5,930 2,869 3,022 5,891
35 1,573 1,636 3,209 1,563 1,628 3,191
36 2,010 2,123   4,133 1,993 2,109 4,102
37 2,046 2,069 4,115 2,039 2,061 4,100
38 1,669 1,652 3,321 1,648 1,646 3,294
39 2,594 2,667 5,261 2,576 2,659 5,235
40 2,704 2,882 5,586 2,685 2,873 5,558
41 1,268 1,380 2,648 1,260 1,374 2,634
42 1,421 1,631 3,052 1,411 1,627 3,038
43 1,345 1,332 2,677 1,340 1,327 2,667
44 2,348 2,487 4,835 2,332 2,472 4,804
45 2,301 2,544 4,845 2,290 2,535 4,825
46 913 957 1,870 911 955 1,866
95,524 102,290 197,814 94,811 101,774 196,585
在外 51 61 112 51 61 112
合計 95,575 102,351 197,926 94,862 101,835 196,697

(注釈)在外…在外選挙人名簿に登録されている方 

参議院議員通常選挙 投票区別投票結果(平成25年7月21日執行)
投票区 投票者数: 男 投票者数: 女 投票者数: 計 投票率: 男 投票率: 女 投票率: 計
1 979 1,125 2,104 55.22% 56.59% 55.94%
2 598 620 1,218 52.55% 50.90% 51.70%
3 692 735 1,427 49.04% 50.76% 49.91%
4 1,269 1,451 2,720 51.38% 52.96% 52.21%
5 1,235 1,319 2,554 52.69% 54.35% 53.53%
6 896 958 1,854 55.00% 54.99% 55.00%
7 1,446 1,576 3,022 53.91% 53.08% 53.48%
8 1,376 1,513 2,889 61.35% 57.66% 59.36%
9 938 1,028 1,966 60.48% 54.16% 57.00%
10 1,430 1,590 3,020 56.32% 56.40% 56.36%
11 1,031 1,148 2,179 51.19% 54.56% 52.91%
12 891 946 1,837 51.77% 51.08% 51.41%
13 1,387 1,428 2,815 55.95% 52.93% 54.38%
14 1,221 1,302 2,523 47.58% 48.44% 48.02%
15 855 859 1,714 55.02% 49.94% 52.35%
16 800 830 1,630 50.06% 46.87% 48.38%
17 1,316 1,481 2,797 59.93% 56.77% 58.21%
18 831 832 1,663 48.94% 46.98% 47.94%
19 1,572 1,815 3,387 56.73% 59.02% 57.94%
20 1,073 1,090 2,163 54.80% 56.16% 55.48%
21 1,248 1,339 2,587 47.83% 51.62% 49.72%
22 1,329 1,391 2,720 49.35% 48.88% 49.11%
23 1,009 1,126 2,135 52.31% 51.68% 51.97%
24 1,260 1,289 2,549 54.71% 54.16% 54.43%
25 1,387 1,541 2,928 49.38% 51.94% 50.69%
26 1,209 1,261 2,470 47.23% 48.24% 47.74%
27 1,624 1,717 3,341 49.38% 50.35% 49.87%
28 1,519 1,698 3,217 49.05% 49.90% 49.49%
29 848 902 1,750 58.36% 57.97% 58.16%
30 581 587 1,168 51.64% 48.92% 50.24%
31 830 880 1,710 52.43% 52.44% 52.44%
32 1,050 1,276 2,326 60.69% 59.63% 60.10%
33 1,197 1,224 2,421 50.32% 50.64% 50.48%
34 1,540 1,589 3,129 53.68% 52.58% 53.11%
35 798 856 1,654 51.06% 52.58% 51.83%
36 1,087 1,102 2,189 54.54% 52.25% 53.36%
37 971 1,036 2,007 47.62% 50.27% 48.95%
38 876 938 1,814 53.16% 56.99% 55.07%
39 1,288 1,354 2,642 50.00% 50.92% 50.47%
40 1,447 1,518 2,965 53.89% 52.84% 53.35%
41 701 768 1,469 55.63% 55.90% 55.77%
42 836 960 1,796 59.25% 59.00% 59.12%
43 618 671 1,289 46.12% 50.57% 48.33%
44 1,236 1,281 2,517 53.00% 51.82% 52.39%
45 1,289 1,328 2,617 56.29% 52.39% 54.24%
46 452 464 916 49.62% 48.59% 49.09%
50,066 53,742 103,808 52.81% 52.81% 52.81%
在外 20 16 36 39.22% 26.23% 32.14%
合計 50,086 53,758 103,844 52.80% 52.79% 52.79%

(注釈)在外…在外投票による投票者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)
電話:072-825-2435
ファックス:072-822-7497
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日