開票結果
ページID: 7008
選挙区
| 性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 96,081 | 49,914 | 51.95 |
| 女 | 103,648 | 54,378 | 52.46 |
| 計 | 199,729 | 104,292 | 52.22 |
開票結果(23時25分確定) (PDFファイル: 516.3KB)
比例区
| 性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 96,081 | 49,905 | 51.94 |
| 女 | 103,648 | 54,368 | 52.45 |
| 計 | 199,729 | 104,273 | 52.21 |
更新日:2021年07月01日