- 現在の位置
-
- ホーム
- 各課のご案内(組織一覧)
- 教育委員会(社会教育部)
- 中央図書館
- 市民ギャラリー
- 申込状況令和3年3月4月
申込状況令和3年3月4月
令和3年3月・4月申込状況
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
(申込状況は、1月18日現在です)
3年<3月>
区分 | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
休 館 日 |
× | × | |||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 |
区分 | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
3年<4月>
区分 | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 . |
× | × | × | v | × | |
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | × | × | × | × | ||||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | |||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | × | × | × | × |
区分 | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 29日(木) | 30日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
- お問い合わせ
-
中央図書館臨時図書室
〒572-0038
大阪府寝屋川市池田新町3番23号
電話:072-838-0141
ファックス:072-838-0143
メールフォームによるお問い合わせ
お急ぎの場合は、電話でお問い合わせください
更新日:2021年1月18日