- 現在の位置
-
- ホーム
- 各課のご案内(組織一覧)
- 教育委員会(社会教育部)
- 中央図書館
- 市民ギャラリー
- 申込状況令和3年9月10月
申込状況令和3年9月10月
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
(申込状況は、9月4日現在です)
令和3年度前期日程<9月度>
×:申し込み済み
空欄:空き(申込可能です)
区分 | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
× | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × | ||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × |
区分 | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 30日(木) | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
令和3年度前期日程<10月度>
×:申し込み済み
空欄:空き(申込可能です)
区分 | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
× | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × | ||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × |
区分 | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
- お問い合わせ
-
中央図書館臨時図書室
〒572-0038
大阪府寝屋川市池田新町3番23号
電話:072-838-0141
ファックス:072-838-0143
メールフォームによるお問い合わせ
お急ぎの場合は、電話でお問い合わせください
更新日:2020年11月22日