- 現在の位置
-
- ホーム
- 各課のご案内(組織一覧)
- 教育委員会(社会教育部)
- 中央図書館
- 市民ギャラリー
- 申込状況令和3年1月2月
申込状況令和3年1月2月
3年1月・2月申込状況
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
(3月9日現在のデータです。)
3年<1月>
×:申し込み済み
空欄:空き(申込可能です)
区分 | 31日(木) | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | × | × | |||||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | × | × |
区分 | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
× |
× | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
× |
× | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
× | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × | ||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | ||
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × |
区分 | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
3年日程<2月度>
区分 | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
|
||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
× | × | × | |||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | × | × | |||||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | × | × |
区分 | 2日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
× |
× | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
更新日:2020年11月11日