- 現在の位置
-
- ホーム
- 各課のご案内(組織一覧)
- 教育委員会(社会教育部)
- 中央図書館
- 市民ギャラリー
- 申込状況令和4年1月2月
申込状況令和4年1月2月
令和4年1月度・2月度申込状況
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
(申込状況は、1月18日現在です)
令和4年日程<1月度>
×:申し込み済み
空欄:空き(申込可能です)
区分 | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | 年末・年始休館日 | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
お申込み、お問い合わせは072-811-5544(駅前図書館、市民ギャラリー)まで。
更新日:2021年1月18日