- 現在の位置
-
- ホーム
- 各課のご案内(組織一覧)
- 教育委員会(社会教育部)
- 中央図書館
- 市民ギャラリー
- 申込状況令和3年11月・12月
申込状況令和3年11月・12月
令和3年11月・12月申込状況
注意!月初・月半ばに手動で更新しています。
この表はあくまでめやすですので、必ず、駅前図書館で最新の状況を確認してください。
(申込状況は、12月9日現在です)
令和3年<11月>
空欄:空き(申込可能です)
区分 | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土 | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
× | |||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × |
区分 | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火 | 1日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
令和3年<12月>
×:申し込み済み
区分 | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
休 館 日 |
||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
区分 | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリー1 | 午前 |
年 末 休 業 |
||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ギャラリー2 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
お申込み、お問い合わせは072-811-5544(駅前図書館、市民ギャラリー)まで。
更新日:2021年1月18日