| ふれあいいきいき元気都市寝屋川 |
|
| 寝屋川市トップ > わがまち寝屋川 > 選挙情報・結果 > |
|
|
|
*平成18年10月1日住居表示により一部変更しました |
| 投票区 | 投票所 | 町名 | 案内図 |
| 1 | 大利町公民館 | 池田東町、大利町、大利元町1番〜12番、北大利町、桜木町1番〜3番・5番〜6番、東大利町2番〜11番 | map |
| 2 | 市立かえで保育所 | 中神田町、東神田町 | map |
| 3 | 下神田公民館 | 萱島信和町、下神田町 | map |
| 4 | 市立西小学校 | 春日町、長栄寺町、高柳一丁目・三丁目 | map |
| 5 | 市立第二中学校 | 池田旭町、池田西町、葛原新町、高柳栄町 | map |
| 6 | 仁和寺集会所 | 仁和寺本町一丁目〜六丁目 | map |
| 7 | 市立北小学校 | 香里南之町20番〜36番、寿町、日新町 | map |
| 8 | 香里自治会館 | 菅相塚町、香里本通町、郡元町、末広町、東香里園町 | map |
| 9 | 市立第六中学校 | 成田町、成田東町、成田東が丘1番〜20番・28番1号〜10号・30番〜37番 | map |
| 10 | 市立国松緑丘小学校 | 川勝町、国松町、八幡台、三井が丘五丁目 | map |
| 11 | 豊野公民館 | 幸町、豊野町、本町 | map |
| 12 | 市立たちばな保育所 | 出雲町、木田町、昭栄町 | map |
| 13 | 市立東小学校 | 太秦桜が丘1番〜30番、 太秦高塚町1番〜2番、 太秦中町、太秦東が丘、太秦緑が丘、太秦元町、 高宮一丁目3番21号〜36号 |
map |
| 14 | 市立堀溝小学校 | 河北中町、河北西町、河北東町、堀溝一丁目〜三丁目 | map |
| 15 | 寝屋公民館 | 大谷町、寝屋一丁目、寝屋二丁目、寝屋川公園、寝屋北町、寝屋新町、寝屋南二丁目 | map |
| 16 | 市立第四中学校 | 太秦高塚町10番〜14番、 打上新町1番〜19番・21番、 打上高塚町、打上中町、 打上南町1番14号〜15号・1番19号〜20号・14番1号〜7号・15番〜16番、 打上宮前町6番1号〜13号・6番15号〜・7番〜18番、 打上元町1番〜14番・15番1号〜19号・18番〜36番 |
map |
| 17 | 府営打上住宅4棟集会所 | 打上宮前町1番〜5番・6番14号、 打上元町15番20号・16番〜17番・37番〜40番、 梅が丘一丁目・二丁目 |
map |
| 18 | 市立教育センター | 太秦高塚町3番〜9番、 打上新町20番、 打上南町1番1号〜13号、1番16号〜18号、1番21号・2番〜13番・14番8号〜・17番、 小路北町、小路南町、 高宮あさひ丘46番〜50番・51番1号〜12号・51番34号〜、 高倉一丁目・二丁目、明和一丁目・二丁目 |
map |
| 19 | 市立成美小学校 | 大利元町13番〜32番、清水町、成美町、錦町、東大利町1番・12番〜23番 | map |
| 20 | 萱島自治会館 | 萱島本町、萱島南町、南水苑町 | map |
| 21 | 旧市立あやめ保育所 | 萱島東一丁目〜三丁目、萱島桜園町 | map |
| 22 | 市立第三中学校 | 香里南之町1番〜19番、田井町、緑町 | map |
| 23 | 市立西北コミュニティセンター | 香里新町、松屋町1番〜11番・14番〜17番・19番〜20番 | map |
| 24 | 市立すみれ保育所 | 池田一丁目1番〜13番、石津南町、桜木町4番・7番〜、若葉町 | map |
| 25 | 市立啓明小学校 | 黒原旭町、高柳五丁目〜七丁目 | map |
| 26 | 市立第七中学校 | 楠根北町、楠根南町、讃良西町、讃良東町、新家一丁目・二丁目、大成町、堀溝北町 | map |
| 27 | 市立木屋小学校 | 池田北町、木屋町、木屋元町、太間町、太間東町、豊里町 | map |
| 28 | 市立第五中学校 | 上神田一丁目・二丁目、御幸西町、御幸東町 | map |
| 29 | 市立中央小学校 | 初町、早子町、日之出町 | map |
| 30 | 市立木田小学校 | 木田元宮一丁目・二丁目、下木田町、中木田町 | map |
| 31 | 市立さくら保育所 | 宝町、対馬江西町、対馬江東町、仁和寺町 | map |
| 32 | 市立三井小学校 | 三井が丘二丁目〜四丁目 | map |
| 33 | 市立池田小学校 | 池田一丁目14番〜、池田二丁目、池田本町、池田南町 | map |
| 34 | 市立田井小学校 | 石津中町、石津東町、石津元町、音羽町、田井西町 | map |
| 35 | 市立なでしこ保育所 | 境橋町、美井町、美井元町 | map |
| 36 | 旧市立明徳小学校 | 池の瀬町、明徳一丁目・二丁目、成田東が丘21番〜27番・28番11号〜22号・29番・38番〜44番 | map |
| 37 | 市立和光小学校 | 黒原橘町、黒原城内町、黒原新町 | map |
| 38 | 平池会館 | 平池町、八坂町 | map |
| 39 | 市立点野小学校 | 葛原一丁目・二丁目、点野一丁目〜六丁目 | map |
| 40 | 市立第一中学校 | 高宮栄町、高宮新町、 高宮あさひ丘1番〜45番・51番13号〜33号、 高宮一丁目1番〜2番・3番1号〜20号・3番37号〜・4番〜、 高宮二丁目、秦町 |
map |
| 41 | 市立第九中学校 | 高柳二丁目・四丁目 | map |
| 42 | 市立第十中学校 | 成田南町、三井が丘一丁目 | map |
| 43 | 市立桜小学校 | 池田三丁目、池田新町、池田中町 | map |
| 44 | 市立ひまわり保育所 | 香里北之町、香里西之町、松屋町12番〜13番・18番・22番〜24番 | map |
| 45 | 市立第五小学校 | 成田西町、三井南町 | map |
| 46 | 市立宇谷小学校 | 太秦桜が丘31番〜、宇谷町、寝屋南一丁目 | map |
| 寝屋川市トップ > わがまち寝屋川 > 選挙情報・結果 > |
| 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL:072-824-1181(代表) |
|
|