寝屋川市長選挙投票区別投票結果
(平成11年4月25日執行)

投票区一覧へ

寝屋川市議会議員選挙投票区別投票結果へ

投票区

名簿登録者数

当日有権者数

投票者数

投票率

1 2,051 2,251 4,302 1,990 2,201 4,191 1,116 1,424 2,540 56.08% 64.70% 60.61%
2 1,191 1,188 2,379 1,159 1,153 2,312 547 589 1,136 47.20% 51.08% 49.13%
3 1,659 1,596 3,255 1,599 1,555 3,154 689 799 1,488 43.09% 51.38% 47.18%
4 2,641 2,820 5,461 2,596 2,775 5,371 1,307 1,623 2,930 50.35% 58.49% 54.55%
5 2,583 2,404 4,987 2,497 2,363 4,860 1,149 1,319 2,468 46.02% 55.82% 50.78%
6 1,866 1,947 3,813 1,831 1,904 3,735 875 999 1,874 47.79% 52.47% 50.17%
7 2,364 2,529 4,893 2,312 2,472 4,784 1,046 1,258 2,304 45.24% 50.89% 48.16%
8 1,944 2,213 4,157 1,853 2,156 4,009 833 1,021 1,854 44.95% 47.36% 46.25%
9 1,838 2,170 4,008 1,800 2,135 3,935 931 1,094 2,025 51.72% 51.24% 51.46%
10 2,764 2,940 5,704 2,716 2,895 5,611 1,413 1,634 3,047 52.03% 56.44% 54.30%
11 1,572 1,714 3,286 1,520 1,653 3,173 700 906 1,606 46.05% 54.81% 50.61%
12 1,887 1,947 3,834 1,848 1,915 3,763 811 993 1,804 43.89% 51.85% 47.94%
13 2,561 2,700 5,261 2,506 2,652 5,158 1,191 1,375 2,566 47.53% 51.85% 49.75%
14 2,876 2,920 5,796 2,797 2,841 5,638 1,223 1,445 2,668 43.73% 50.86% 47.32%
15 2,141 2,342 4,483 2,114 2,300 4,414 874 1,033 1,907 41.34% 44.91% 43.20%
16 1,397 1,511 2,908 1,349 1,459 2,808 603 743 1,346 44.70% 50.93% 47.93%
17 2,413 2,571 4,984 2,353 2,511 4,864 1,023 1,162 2,185 43.48% 46.28% 44.92%
18 2,130 2,191 4,321 2,083 2,147 4,230 1,056 1,209 2,265 50.70% 56.31% 53.55%
19 3,261 3,279 6,540 3,195 3,211 6,406 1,768 2,073 3,841 55.34% 64.56% 59.96%
20 1,787 1,770 3,557 1,745 1,746 3,491 911 1,095 2,006 52.21% 62.71% 57.46%
21 3,097 2,826 5,923 2,999 2,747 5,746 1,320 1,540 2,860 44.01% 56.06% 49.77%
22 3,127 3,127 6,254 3,029 3,069 6,098 1,275 1,470 2,745 42.09% 47.90% 45.01%
23 1,542 1,590 3,132 1,505 1,567 3,072 571 670 1,241 37.94% 42.76% 40.40%
24 2,524 2,442 4,966 2,462 2,399 4,861 1,206 1,375 2,581 48.98% 57.32% 53.10%
25 3,396 3,327 6,723 3,329 3,270 6,599 1,563 1,781 3,344 46.95% 54.46% 50.67%
26 2,889 2,814 5,703 2,830 2,754 5,584 1,194 1,361 2,555 42.19% 49.42% 45.76%
27 3,321 3,311 6,632 3,251 3,240 6,491 1,375 1,539 2,914 42.29% 47.50% 44.89%
28 3,221 3,059 6,280 3,118 2,997 6,115 1,378 1,527 2,905 44.19% 50.95% 47.51%
29 1,680 1,707 3,387 1,644 1,682 3,326 825 997 1,822 50.18% 59.27% 54.78%
30 1,561 1,647 3,208 1,508 1,603 3,111 707 848 1,555 46.88% 52.90% 49.98%
31 1,772 1,849 3,621 1,751 1,831 3,582 924 1,073 1,997 52.77% 58.60% 55.75%
32 2,113 2,433 4,546 2,054 2,386 4,440 1,081 1,467 2,548 52.63% 61.48% 57.39%
33 2,480 2,389 4,869 2,431 2,347 4,778 1,085 1,283 2,368 44.63% 54.67% 49.56%
34 3,081 3,098 6,179 3,006 3,042 6,048 1,368 1,607 2,975 45.51% 52.83% 49.19%
35 1,699 1,740 3,439 1,636 1,704 3,340 807 966 1,773 49.33% 56.69% 53.08%
36 2,053 2,127 4,180 2,003 2,087 4,090 889 1,025 1,914 44.38% 49.11% 46.80%
37 1,742 1,693 3,435 1,697 1,657 3,354 788 925 1,713 46.43% 55.82% 51.07%
38 1,675 1,663 3,338 1,620 1,634 3,254 801 933 1,734 49.44% 57.10% 53.29%
39 2,698 2,602 5,300 2,653 2,569 5,222 1,211 1,383 2,594 45.65% 53.83% 49.67%
40 2,811 2,848 5,659 2,748 2,812 5,560 1,345 1,547 2,892 48.94% 55.01% 52.01%
41 1,505 1,514 3,019 1,482 1,487 2,969 812 897 1,709 54.79% 60.32% 57.56%
42 1,700 1,816 3,516 1,659 1,780 3,439 849 1,036 1,885 51.18% 58.20% 54.81%
43 1,375 1,334 2,709 1,348 1,313 2,661 546 653 1,199 40.50% 49.73% 45.06%
44 2,221 2,218 4,439 2,133 2,153 4,286 845 1,017 1,862 39.62% 47.24% 43.44%
45 2,099 2,262 4,361 2,037 2,205 4,242 877 1,007 1,884 43.05% 45.67% 44.41%
100,308 102,439 202,747 97,796 100,379 198,175 45,708 53,721 99,429 46.74% 53.52% 50.17%
投票区一覧へ

寝屋川市議会議員選挙投票区別投票結果へ

もどる