‘εγ‚O‚WŒŽ‚̍ō‚‹C‰·‚Ζ‚R‚T“xˆΘγ‚Μ“ϊ”

‚Q‚O‚O‚TD‚P‚QD‚P‚R

‹CΫ’‘‚Μ‚g‚o‚ζ‚θ

“ϊ 2007”N 2006”N 2005”N 2004”N 2003”N 2002”N 2001”N 2000”N ‡ˆΚ 2007”N 2006”N 2005”N 2004”N 2003”N 2002”N 2001”N 2000”N
1 33.2 33.5 33.7 34.3 33.2 35.3 37.6 33.5 1 38.3 37.9 37.0 36.2 35.4 37.1 38.4 37.7
2 34.6 34.2 35.2 35.0 33.3 33.1 38.4 33.4 2 38.1 36.6 35.2 35.8 35.2 36.7 37.8 37.5
3 32.3 35.0 34.5 34.9 33.7 33.8 36.6 33.8 3 37.5 36.5 35.2 35.5 34.9 36.3 37.7 37.2
4 32.6 35.4 35.1 32.6 34.4 34.1 37.8 37.7 4 36.9 36.5 35.1 35.2 34.8 36.2 37.6 36.6
5 33.1 36.5 37.0 33.0 35.4 35.9 35.7 37.2 5 36.6 36.4 35.0 35.2 34.6 36.1 36.9 36.4
6 33.3 36.1 33.6 33.2 34.8 36.1 34.6 36.4 6 36.4 36.3 35.0 35.0 34.6 36.1 36.6 36.3
7 34.0 36.0 34.5 34.9 33.5 36.1 33.3 35.2 7 36.0 36.3 34.6 34.9 34.5 35.9 35.9 36.2
8 34.7 34.1 35.2 33.0 32.4 35.5 35.1 34.7 8 35.9 36.2 34.5 34.9 34.5 35.5 35.7 36.0
9 34.4 36.3 35.0 33.4 28.5 32.9 34.4 34.6 9 35.7 36.1 34.5 34.3 34.4 35.3 35.7 35.8
10 35.3 36.2 34.6 35.5 34.6 35.3 34.6 35.6 10 35.7 36.0 34.5 34.2 34.1 35.3 35.6 35.7
11 35.1 36.5 35.0 36.2 33.0 35.0 35.2 35.6 11 35.6 35.8 34.5 34.2 33.7 35.0 35.2 35.6
12 34.8 35.8 33.0 35.8 28.3 33.3 33.7 35.7 12 35.4 35.7 34.3 34.0 33.7 34.9 35.1 35.6
13 35.6 36.6 30.0 35.2 31.5 34.9 34.6 35.0 13 35.3 35.6 34.2 33.8 33.6 34.7 34.6 35.5
14 36.0 35.7 29.5 35.2 25.2 34.2 37.7 33.3 14 35.1 35.4 34.2 33.7 33.5 34.4 34.6 35.5
15 36.9 37.9 30.1 28.9 27.9 34.4 36.9 35.1 15 34.8 35.4 34.2 33.5 33.3 34.4 34.6 35.2
16 38.1 34.2 32.8 33.5 30.2 37.1 35.6 36.2 16 34.7 35.0 34.1 33.4 33.3 34.2 34.4 35.1
17 38.3 34.6 34.2 31.5 29.0 36.7 35.7 34.6 17 34.6 34.9 33.9 33.4 33.2 34.1 34.2 35.1
18 37.5 34.9 34.5 33.8 32.2 30.9 35.9 33.6 18 34.6 34.7 33.7 33.2 33.1 33.8 34.1 35.0
19 36.6 34.6 34.3 34.0 33.6 32.0 33.1 35.0 19 34.4 34.7 33.6 33.0 33.1 33.8 33.9 35.0
20 35.7 34.7 34.2 31.2 34.1 29.6 28.5 32.8 20 34.3 34.6 33.4 33.0 33.0 33.3 33.7 35.0
21 35.4 35.6 33.4 32.9 34.5 29.4 26.7 35.1 21 34.0 34.6 33.0 32.9 32.4 33.1 33.3 34.7
22 35.7 34.7 34.1 31.4 35.2 30.3 33.9 35.0 22 33.3 34.4 32.8 32.6 32.2 32.9 33.1 34.6
23 31.6 34.1 28.6 29.8 34.9 30.0 33.1 35.5 23 33.2 34.2 32.5 32.0 32.2 32.1 33.1 34.6
24 34.6 35.4 34.2 31.9 34.6 32.1 34.2 36.0 24 33.1 34.2 32.2 31.9 32.0 32.0 32.6 33.8
25 34.3 36.3 31.8 31.4 34.5 33.8 34.1 37.5 25 32.9 34.1 31.8 31.5 31.5 30.9 31.6 33.6
26 36.4 36.4 34.5 33.4 32.2 36.2 27.3 35.5 26 32.6 34.1 30.1 31.4 30.2 30.3 31.6 33.5
27 35.9 34.4 32.2 34.2 32.0 34.7 32.6 35.8 27 32.3 33.7 30.0 31.4 29.0 30.0 30.7 33.4
28 31.9 33.7 32.5 31.3 33.7 29.1 31.6 36.3 28 31.9 33.5 29.7 31.3 28.5 29.6 29.1 33.3
29 32.9 32.6 33.9 32.0 33.1 29.4 31.6 36.6 29 31.6 32.6 29.5 31.2 28.3 29.4 28.5 32.8
30 30.9 31.0 29.7 34.2 33.1 36.3 30.7 32.8 30 30.9 31.4 29.0 29.8 27.9 29.4 27.3 32.8
31 30.0 31.4 29.0 33.7 33.3 34.4 29.1 32.7 31 30.0 31.0 28.6 28.9 25.2 29.1 26.7 32.7
•½‹Ο 34.6 35.0 33.2 33.3 32.6 33.6 33.9 35.1
Ε‚ 38.3 37.9 37.0 36.2 35.4 37.1 38.4 37.7
‚R‚T“xˆΘγ 14 16 6 6 2 11 12 20
2007”N 2006”N 2005”N 2004”N 2003”N 2002”N 2001”N 2000”N
Ε‚‹C‰·
‚VŒŽ 29.4 35.1 36.0 36.4 33.5 37.4 37.2 36.7
‚WŒŽ 38.3 37.9 37.0 36.2 35.4 37.1 38.4 37.7
Ε‚‹C‰·‚Μ•½‹Ο
‚VŒŽ 25.9 30.8 31.6 34.0 29.3 33.4 34.0 33.0
‚WŒŽ 34.6 35.0 33.2 33.3 32.6 33.6 33.9 35.1
‚R‚T“xˆΘγ‚Μ“ϊ”
‚VŒŽ 0 1 2 14 0 8 9 6
‚WŒŽ 14 16 6 6 2 11 12 20

‚Q‚O‚O‚O”N|‚Q‚O‚O‚V”N‚Μ‚VC‚WŒŽ‚̍ō‚‹C‰·‚Μ“Œv

‚VŒŽ‚Μ‹L˜^‚Φ