![]()
| ’Êí“ú‰Û | …—j“ú‰Û | Ž®“ú“ú‰Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú‰Û | ŽžŠÔ | “ú‰Û | ŽžŠÔ | “ú‰Û | ŽžŠÔ | ||
| “oZ | 8:00`8:15 | “oZ | 8:00`8:15 | “oZ | 8:00`8:15 | ||
| ’©‚̉ï | 8:30`8:45 | ’©‚̉ï | 8:30`8:45 | ’©‚̉ï | 8:30`8:50 | ||
| ‚PŽžŠÔ–Ú | 8:45`9:30 | ‚PŽžŠÔ–Ú | 8:45`9:30 | Ž® | 8:50`9:20 | ||
| ‚QŽžŠÔ–Ú | 9:35`10:20 | ‚QŽžŠÔ–Ú | 9:35`10:20 | ‚QŽžŠÔ–Ú | 9:25`10:10 | ||
| ‹ÆŠÔ‹x‚Ý | 10:20`10:40 | ‹ÆŠÔ‹x‚Ý | 10:20`10:40 | ‚RŽžŠÔ–Ú | 10:15`11:00 | ||
| ‚RŽžŠÔ–Ú | 10:45`11:30 | ‚RŽžŠÔ–Ú | 10:45`11:30 | ÅI‰ºZ@11:15 | |||
| ‚SŽžŠÔ–Ú | 11:35`12:20 | ‚SŽžŠÔ–Ú | 11:35`12:20 | ||||
| ‹‹H | 12:20`13:05 | ‹‹H | 12:20`13:05 | ||||
| ’‹‹x‚Ý | 13:05`13:25 | ’‹‹x‚Ý | 13:05`13:20 | ||||
| ´‘| | 13:25`13:40 | ´‘| | 13:20`14:05 | ||||
| ˆÚ“® | 13:40`13:45 | ÅI‰ºZ@14:30 | |||||
| ‚TŽžŠÔ–Ú | 13:45`14:30 | ||||||
| ‚UŽžŠÔ–Ú | 14:35`15:20 | ||||||
| ƒNƒ‰ƒuEˆÏˆõ‰ïŽž‚Ì‚UŒÀ‚Í 14:20`15:25 |
|||||||
| ÅI‰ºZŽžŠÔ (3ŒŽ`10ŒŽ)16:30 (11ŒŽ`2ŒŽ)‚P6:00 |
|||||||