カレンダー

2012年2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

中央休館日:  2/3 
東休館日:  2/13 


2012年3月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

中央休館日:  3/2 
東休館日:  3/12 

 

年間カレンダーへ

携帯

 携帯サイトへ

←QRコード

30.予算額および決算額

予算額および決算額

平成18年度当初予算額 平成18年度決算額 平成19年度当初予算額 平成19年度決算額 平成20年度当初予算額 平成20年度決算見込額 平成21年度当初予算額
報酬 - - - - - - -
賃金 17,331,000 16,886,350 17,362,000 17,316,417 17,370,000 17,370,000 19,011,000
人件費 160,106,000 157,343,986 159,412,000 159,235,252 148,966,000 138,566,029 131,041,000
報償費 308,000 308,000 508,000 392,000 679,000 650,704 672,000
旅費 71,000 63,780 84,000 76,180 93,000 75,040 80,000
需用費 5,291,000 5,253,858 4,788,000 4,712,600 4,664,000 4,461,719 5,634,000
役務費 717,000 375,491 432,000 355,155 463,000 432,518 506,000
委託料 13,383,000 12,795,060 12,740,000 12,714,503 22,034,000 20,609,400 24,042,000
使用料及び賃借料 26,426,000 26,214,546 26,384,000 26,165,364 26,404,000 26,261,792 24,983,000
備品購入費 42,100,000 42,098,737 58,110,000 57,252,438 54,592,000 52,970,503 42,170,000
(館用器具費) - - (10,000) (9,980) (8,570,000) (7,458,500) -
(図書購入費) (42,100,000) (42098737) (43,100,000) (43,098,958) (46,022,000) (45,512,003) (42,170,000)
(教材購入費) - - - - - - -
(車両購入費) - - (15,000,000) (14,143,000) - - -
負担金 105,000 105,000 106,000 106,000 108,000 109,000 109,000
補償補填及び賠償金 - - - - - 434,180 787,000
工事請負 - - - - 3,800,000 6,085,800 -
総額 265,838,000 261,444,808 279,926,000 278,325,909 279,707,000 268,026,685 249,035,000

copyright (C)2008. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市の市章

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL:072-824-1181(代表)

   業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。