29.朝日新聞縮刷版所蔵状況
朝日新聞縮刷版所蔵状況
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1970年(昭和45年) | ● | ● | ● | |||||||||
| 1971年(昭和46年) | ● | ● | ● | |||||||||
| 1972年(昭和47年) | ||||||||||||
| 1973年(昭和48年) | ||||||||||||
| 1974年(昭和49年) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1975年(昭和50年) | ||||||||||||
| 1976年(昭和51年) | ||||||||||||
| 1977年(昭和52年) | ||||||||||||
| 1978年(昭和53年) | ||||||||||||
| 1979年(昭和54年) | ● | |||||||||||
| 1980年(昭和55年) | ||||||||||||
| 1981年(昭和56年) | ||||||||||||
| 1982年(昭和57年) | ||||||||||||
| 1983年(昭和58年) | ● | |||||||||||
| 1984年(昭和59年) | ||||||||||||
| 1985年(昭和60年) | ||||||||||||
| 1986年(昭和61年) | ● | |||||||||||
| 1987年(昭和62年) | ||||||||||||
| 1988年(昭和63年) | ||||||||||||
| 1989年(平成 1年) | ● | ● | ||||||||||
| 1990年(平成 2年) | ||||||||||||
| 1991年(平成 3年) | ● | |||||||||||
| 1992年(平成 4年) | ||||||||||||
| 1993年(平成 5年) | ||||||||||||
| 1994年(平成 6年) | ||||||||||||
| 1995年(平成 7年) | ● | |||||||||||
| 1996年(平成 8年) | ||||||||||||
| 1997年(平成 9年) | ||||||||||||
| 1998年(平成10年) | ||||||||||||
| 1999年(平成11年) | ||||||||||||
| 2000年(平成12年) | ● | ● | ||||||||||
| 2001年(平成13年) | ||||||||||||
| 2002年(平成14年) | ||||||||||||
| 2003年(平成15年) | ||||||||||||
| 2004年(平成16年) | ||||||||||||
| 2005年(平成17年) | ||||||||||||
| 2006年(平成18年) | ||||||||||||
| 2007年(平成19年) | ||||||||||||
| 2008年(平成20年) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
←QRコード