26.大型絵本・大型紙芝居利用状況
大型絵本
| タイトル | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あめのひのえんそく | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ありとすいか | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| あるのかな | 0 | ||||||||||||
| いたずらラッコとおなべのほし | 1 | 1 | |||||||||||
| ウララちゃんのたんじょうび | 0 | ||||||||||||
| うんこダンスマン | 1 | 1 | |||||||||||
| うんぴうんにょうんちうんこ | 1 | 1 | |||||||||||
| えんそく | 0 | ||||||||||||
| おおきなきがほしい | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| おかしなかくれんぼ | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| おじいちゃんのごくらくごくらく | 1 | 1 | |||||||||||
| おじさんのかさ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| おしゃれなおたまじゃくし | 1 | 1 | |||||||||||
| おばけの地下室たんけん | 0 | ||||||||||||
| おばけのてんぷら | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| おばけのバーバパパ | 2 | 2 | |||||||||||
| おばけパーティー | 0 | ||||||||||||
| おばけびょうきになる | 0 | ||||||||||||
| おべんとうバス | 1 | 1 | |||||||||||
| おまえうまそうだな | 0 | ||||||||||||
| かたあしだちょうのエルフ | 0 | ||||||||||||
| がっこうでトイレにいけるかな? | 0 | ||||||||||||
| からすのぱんやさん | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| かわいそうなぞう | 0 | ||||||||||||
| ガンピーさんのふなあそび | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| きつねのでんわボックス | 0 | ||||||||||||
| キャベツくん | 1 | 1 | |||||||||||
| 999ひきのきょうだい | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 999ひきのきょうだいのひっこし | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| きょうりゅうのおおきさ | 0 | ||||||||||||
| きんぎょがにげた | 0 | ||||||||||||
| くじらだ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| くものすおやぶんとりものちょう | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ぐりとぐら | 1 | 1 | |||||||||||
| ぐりとぐらのえんそく | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ぐりとぐらのおきゃくさま | 1 | 1 | |||||||||||
| グリーンマントのピーマンマン | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| グレートワンダーシップへようこそ | 1 | 1 | |||||||||||
| 月ようびはなにたべる | 1 | 1 | |||||||||||
| こすずめのぼうけん | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ことわざのえほん | 0 | ||||||||||||
| ころわんとしろいくも | 0 | ||||||||||||
| こわーいはなし | 0 | ||||||||||||
| しまふくろうのみずうみ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| しりとりのだいすきなおうさま | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 新ウォーリー ハリウッドへいく | 0 | ||||||||||||
| すみっこのおばけ | 0 | ||||||||||||
| 世界の地図ワンダフルワールド | 0 | ||||||||||||
| せんたくかあちゃん | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| ぞうくんのさんぽ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ぞうのはな | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| だいすきっていいたくて | 0 | ||||||||||||
| たまごのあかちゃん | 1 | 1 | |||||||||||
| たまごにいちゃん | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| たろうくんのじどうしゃ | 1 | 1 | |||||||||||
| ダンゴムシみつけたよ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ちいさなきいろいかさ | 2 | 2 | |||||||||||
| ちいさなくれよん | 0 | ||||||||||||
| ちからたろう | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ちびゴジラのちびちび | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| チリンのすず | 0 | ||||||||||||
| つきよのくじら | 1 | 1 | |||||||||||
| でんしゃにのって | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ドアがあいて | 0 | ||||||||||||
| どうぞのいす | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| となりのたぬき | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| とべバッタ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| トーマスきゃくしゃをひく | 1 | 1 | |||||||||||
| とんとんとん | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| なにをたべてきたの? | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| にんじんとごぼうとだいこん | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ねずみくんのチョッキ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ねずみのいもほり | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| ねずみのかいすいよく | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| ねずみのさかなつり | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| のりものいろいろかくれんぼ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| はじめてのおつかい | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| はじめてのおるすばん | 3 | 3 | |||||||||||
| はじめまして | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| バスでおでかけ | 0 | ||||||||||||
| ぱっくんおおかみときょうりゅうたち | 0 | ||||||||||||
| はなすもんかー | 0 | 1 | |||||||||||
| バムとケロのにちようび | 0 | ||||||||||||
| はらぺこあおむし | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| はらぺこおおかみとぶたのまち | 0 | ||||||||||||
| バルボンさんのおでかけ | 0 | ||||||||||||
| ひさの星 | 0 | ||||||||||||
| ぴっけやまのおならくらべ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ぴよーん | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ふしぎなキャンディーやさん | 1 | ||||||||||||
| ぶたくんと100ぴきのおおかみ | 0 | ||||||||||||
| ふゆのよるのおくりもの | 3 | 3 | |||||||||||
| へびくんのおさんぽ | 0 | ||||||||||||
| へんしんトンネル | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ぼくにげちゃうよ | 0 | ||||||||||||
| ぼくのくれよん | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ぽんたのしどうはんばいき | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| まどからのおくりもの | 2 | 2 | |||||||||||
| めっきらもっきらどおんどおん | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| もこもこもこ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| もちづきくん | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| もったいないばあさん | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| やさしいライオン | 0 | ||||||||||||
| ゆうたはともだち | 0 | ||||||||||||
| よくばりすぎたねこ | 1 | 1 | |||||||||||
| わゴムはどれくらいのびるのかしら | 1 | 1 | |||||||||||
| わにわにのおふろ | 1 | 1 | |||||||||||
| わんぱくだんのはしれいちばんぼし | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 224 | 15 | 16 | 25 | 29 | 9 | 11 | 20 | 19 | 18 | 17 | 25 | 20 |
大型紙芝居
| タイトル | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| あわてないあわてない |
3 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| いそがしいよる |
4 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| いちどとまってみぎひだり |
1 |
1 | |||||||||||
| いなむらの火 |
1 |
1 | |||||||||||
| 王さまと九人のきょうだい |
0 |
||||||||||||
| おおきくおおきくおおきくなあれ |
4 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| おしいれのぼうけん |
0 |
||||||||||||
| おだんごころころ |
8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| おとうさん |
1 |
1 | |||||||||||
| おもいついたらそのときに |
0 |
||||||||||||
| おもち一つでだんまりくらべ |
4 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| かにむかし |
3 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| ガラスめだまときんのつののやぎ |
8 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| きつねのおきゃくさま |
2 |
1 | 1 | ||||||||||
| キツネのホイティ |
1 |
1 | |||||||||||
| ぐりとぐら |
4 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
| ぐりとぐらのおきゃくさま |
4 |
1 | 3 | ||||||||||
| ぐるんぱのようちえん |
5 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
| くわずにょうぼう |
3 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| さっちゃんのまほうのて |
0 |
||||||||||||
| じごくのそうべえ |
0 |
||||||||||||
| スイミー |
2 |
1 | 1 | ||||||||||
| 台風がきたぞ |
0 |
||||||||||||
| たべられたやまんば |
3 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| ちいさいおうち |
1 |
1 | |||||||||||
| ねずみのミーちゃんききいっぱつ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| パパお月さまとって |
8 |
3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| フレデリック |
2 |
1 | 1 | ||||||||||
| ペツェッティーノ | 0 | ||||||||||||
| へそもち |
1 |
1 | |||||||||||
| みんなでぽん |
10 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| めっきらもっきらどおんどん |
11 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| ワンタさんはおおいそがし | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 |
98 |
12 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 10 | 3 | 8 | 6 |
←QRコード