カレンダー

2012年2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

中央休館日:  2/3 
東休館日:  2/13 


2012年3月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

中央休館日:  3/2 
東休館日:  3/12 

 

年間カレンダーへ

携帯

 携帯サイトへ

←QRコード

14.平成20年度貸出冊数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央図書館 一般書 38,590 40,603 41,228 40,491 43,732 39,888 40,654 39,724 37,092 40,073 40,257 42,268 484,600
児童書 14,357 15,061 16,496 20,301 22,696 15,070 14,981 15,977 14,437 15,417 14,028 15,722 194,543
雑誌 1,805 2,004 1,931 1,741 1,990 1,973 1,945 2,016 1,962 2,260 2,206 1,989 23,822
ビデオ 1,954 2,106 2,183 2,366 2,579 2,153 2,025 2,097 1,803 1,999 1,882 1,933 25,080
CD 408 480 504 488 442 391 435 426 493 509 511 476 5,563
点字 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 9 20
録音 215 207 254 242 250 300 233 193 218 214 218 64 2,608
デイジ 6 3 2 3 4 2 4 3 5 2 11 1 46
相貸 184 210 172 186 232 206 227 255 236 255 269 196 2,628
57,524 60,674 62,770 65,818 71,927 59,983 60,506 60,693 56,246 60,729 59,382 62,658 738,910
移動図書館 一般書 1,205 1,475 1,296 1,659 0 1,288 1,746 1,207 1,257 1,185 1,076 1,039 14,433
児童書 1,221 1,485 1,201 1,713 0 1,187 1,626 1,032 1,216 1,099 860 903 13,543
雑誌 20 15 11 6 0 6 11 6 2 8 11 12 108
ビデオ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相貸 5 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 14
2,451 2,980 2,510 3,379 0 2,482 3,383 2,245 2,475 2,292 1,948 1,954 28,099
東図書館 一般書 11,152 11,512 11,544 11,392 12,579 11,635 10,457 12,760 10,753 12,373 12,455 13,369 141,981
児童書 4,256 4,080 4,687 5,522 5,992 4,300 3,645 8,076 6,139 6,757 6,192 7,019 66,665
雑誌 855 901 906 865 907 815 785 1,078 921 1,113 1,030 1,142 11,318
ビデオ 1 4 3 2 6 19 10 12 16 14 21 19 127
CD 2 3 3 3 4 10 8 9 6 8 14 10 80
相貸 151 133 109 139 117 126 132 168 162 141 162 252 1,792
16,417 16,633 17,252 17,923 19,605 16,905 15,037 22,103 17,997 20,406 19,874 21,811 221,963
分室 一般書 5,900 5,282 6,345 6,363 6,919 6,010 6,643 7,482 5,884 6,620 8,130 7,327 78,905
児童書 4,361 4,002 4,986 5,887 5,789 4,364 5,147 5,637 4,422 4,237 4,910 4,529 58,271
雑誌 392 348 409 350 478 381 466 483 391 413 486 433 5,030
ビデオ 6 3 7 2 3 2 10 6 13 12 7 8 79
CD 3 5 5 3 3 5 4 6 10 13 14 13 84
相貸 139 122 112 152 141 130 166 138 159 138 121 102 1,620
10,801 9,762 11,864 12,757 13,333 10,892 12,436 13,752 10,879 11,433 13,668 12,412 143,989
合計 一般書 56,847 58,872 60,413 59,905 63,230 58,821 59,500 61,173 54,986 60,251 61,918 64,003 719,919
児童書 24,195 24,628 27,370 33,423 34,477 24,921 25,399 30,722 26,214 27,510 25,990 28,173 333,022
雑誌 3,072 3,268 3,257 2,962 3,375 3,175 3,207 3,583 3,276 3,794 3,733 3,576 40,278
ビデオ 1,961 2,114 2,193 2,370 2,588 2,174 2,045 2,115 1,832 2,025 1,910 1,960 25,287
CD 413 488 512 494 449 406 447 441 509 530 539 499 5,727
点字 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 9 20
録音 215 207 254 242 250 300 233 193 218 214 218 64 2,608
デイジ 6 3 2 3 4 2 4 3 5 2 11 1 46
相貸 479 469 395 478 490 463 525 561 557 534 553 550 6,054
87,193 90,049 94,396 99,877 104,865 90,262 91,362 98,793 87,597 94,860 94,872 98,835 1,132,961

copyright (C)2008. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市の市章

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL:072-824-1181(代表)

   業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。