| 種類 | 面積(ha) | 容積率 | 建ぺい率 | 外壁の後退 距離の限度 |
建築物の高さ の限度 |
| 第一種低層住居専用地域 | 約120 | 10/10以下 | 5/10以下 | 1.0m | 10m |
| 約19 | 10/10以下 | 5/10以下 | - |
10m |
|
| 約5.9 | 15/10以下 | 6/10以下 | - | 10m | |
|
計 約145 |
|||||
| 第一種中高層住居専用地域 | 約40 | 15/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 約341 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
|
|
計 約381 |
|||||
| 第二種中高層住居専用地域 | 約355 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 第一種住居地域 | 約417 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 第二種住居地域 | 約171 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 準住居地域 | 約19 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 近隣商業地域 | 約36 | 20/10以下 | 8/10以下 |
- |
- |
| 約67 | 30/10以下 | 8/10以下 |
- |
- |
|
| 約2.4 | 40/10以下 | 8/10以下 |
- |
- |
|
|
計 約105 |
|||||
| 商業地域 | 約15 | 40/10以下 | 8/10以下 |
- |
- |
| 約2.1 | 60/10以下 | 8/10以下 |
- |
- |
|
|
計 約17 |
|||||
| 準工業地域 | 約509 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
| 工業地域 | 約17 | 20/10以下 | 6/10以下 |
- |
- |
高度地区
|
種別 |
面積(ha) |
|
第一種 |
約145 |
|
第二種 |
約736 |
|
- |
面積(ha) |
| 高度利用地区 |
約6.0 |
|
種別 |
面積(ha) |
| 防火地域 | 約24 |
| 準防火地域 | 約2,112 |
| 名称 | 起点 | 終点 | 延長(m) |
| 京阪電気鉄道京阪本線 | 寝屋川市萱島本町地内 | 寝屋川市香里南之町地内 |
約4,300 |
| 種別 | 箇所数 | 面積(ha) | |
|
公園 |
街区公園 | 17 | 約4.31 |
| 近隣公園 | 21 | 約41.3 | |
| 地区公園 | 1 | 約4.5 | |
| 広域公園 | 1 | 約54.4 | |
| 緑地 | 3 | 約58.1 | |
| 墓園 | 1 | 約10.6 | |
| 合計 | 44 | 約172.67 | |
| 種類 | 名称 | 面積(平方メートル) |
| ごみ焼却場 | 寝屋川ごみ焼却場 |
約17,000 |
| 汚物処理場 | 寝屋川第二汚物処理場 | 約58,000 |
| ごみ処理場 | 北河内4市リサイクルプラザ | 約4,800 |
| 名称 | 面積(ha) |
| 寝屋川市駅前第一種市街地再開発事業 | 約2.1 |
| 香里園駅東地区第一種市街地再開発事業 | 約2.6 |
| 寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業 | 約1.5 |
■区域図 ■計画概要4.地区計画
地区計画の区域図・計画概要は下記よりダウンロードできます。
※計画概要はPDFで作成しています。
| 地区 | 面積(ha) | 地区 | 面積(ha) | ||
| 香里三井が丘地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約2.8 | 成田東が丘地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約4.4 |
| 八幡台地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約5.2 | 高倉二丁目地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約1.0 |
| 太秦ハイツ地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約4.6 | 打上地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約8.0 |
| 高宮あさひ丘地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約13.0 | 三井南町地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約2.7 |
| 成田東町地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約24.2 | 寝屋南地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約22.9 |
| 仁和寺松下住宅地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約3.8 | 宇谷地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約30.6 |
| 萱島東地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約10.2 | 梅が丘二丁目地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約5.6 |
|
成田西町香風台地区 |
■区域図 ■計画概要 |
約4.0 |
幸町地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約0.8 |
| 太秦第2ハイツ地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約7.6 | |||
| 香里北之町・香里西之町地区 | ■区域図 ■計画概要 | 約3.3 | |||
|
合計18地区 |
約154.7 |
||||

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)