平成20年度生活関連物資価格調査結果
市消費生活モニターが市内のスーパーや小売店で、日用生活品の25品目の価格調査を行いました。
平成20年度の調査結果がまとまりましたので、お知らせします(下の表のとおり)。
■平成20年度生活関連物資価格の調査結果
(単位:円)
| 調査品目 | 規格・容量など | 4月 | 8月 | 12月 | 年平均 | |
| 燃料 | 灯油 | 18リットル・1缶・店頭渡し | - | - | 1,290 | 1,290 |
| ガソリン | レギュラー1リットル・現金売り | 124 | 179 | 108 | 137 | |
| 食 料 品 等 |
マグロ | 赤味・刺身用100g | 324 | 412 | 430 | 389 |
|
塩鮭 |
中辛・1切れ | 174 | 194 | 188 | 185 | |
| 牛肉 | カレー・シチュー用100g | 287 | 316 | 318 | 307 | |
| 豚肉 | もも薄切り・普通品・100g | 213 | 219 | 203 | 212 | |
| 鶏肉 | もも普通品100g | 157 | 155 | 146 | 153 | |
| 鶏卵 | Lサイズ・パック入り10個 | 213 | 228 | 228 | 223 | |
| たまねぎ | 普通品100g | 19 | 20 | 20 | 20 | |
| キャベツ | 普通品100g | 18 | 15 | 21 | 18 | |
| レタス | 普通品100g | 40 | 38 | 58 | 45 | |
| 大根 | 普通品100g | 15 | 18 | 16 | 16 | |
| じゃがいも | 普通品100g | 31 | 33 | 28 | 31 | |
| バナナ | 普通品100g | 28 | 31 | 36 | 32 | |
| うどん | 普通品1玉 | 52 | 52 | 49 | 51 | |
| 食パン | 普通品6枚切り1袋 | 162 | 174 | 163 | 166 | |
| 牛乳 | 成分無調整・紙パック入り1ℓ | 195 | 192 | 180 | 189 | |
| 砂糖 | 上白糖1kg | 194 | 193 | 192 | 193 | |
| 醤油(しょうゆ) | 濃口特級・ポリ容器入り1ℓ | 300 | 288 | 285 | 289 | |
| 日 用 雑 貨 |
トイレットペーパー | パルプ100%・シングル12ロール | 351 | 386 | 387 | 375 |
| ティッシュペーパー | 400枚(200組)5箱組 | 295 | 327 | 314 | 312 | |
| 洗濯用合成洗剤 | 粉末箱入り1kg. | 341 | 316 | 320 | 326 | |
| 粉石鹸(こなせっけん) | 2,16kg入り | 810 | 822 | 830 | 821 | |
| 台所用合成洗剤 | 中性洗剤液状400ml.ポリ容器 | 203 | 218 | 215 | 212 | |
| ラップ | 塩化ビニリデン製30cm×20m | 174 | 172 | 178 | 175 | |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)