14. 全国及び大阪府の従業地・通学地集計
我が国に常住する15歳以上の就業者・通学者は68,434,714人で、うち自市区町村で従業・通学は39,436,750人(57.6%)、他市区町村で従業・通学は28,997,964人(42.4%)となっています。
また、大阪府に常住する15歳以上の就業者・通学者は、4,425,710人で、うち自市区町村で従業・通学は1,940,371人(43.8%)、他市区町村で従業・通学は2,485,339人(56.2%)となっています。
◆全国


◆大阪府


| タイトル | 区分 | サイズ | |
| 14-1 | 常住地又は従業地による配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 全国 | (Excel:A4/4枚/56KB) |
| 14-2 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者-特掲) | 大阪府 | (Excel:A4/2枚/33KB) |
| 14-3 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 全国 | (Excel:A4/1枚/21KB) |
| 14-4 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 大阪府 | (Excel:A4/1枚/27KB) |
| 14-5 | 従業地・通学地による常住市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 大阪府 | (Excel:A4/1枚/27KB) |
| 14-6 | 常住地又は従業地による産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 全国 | (Excel:A4/1枚/27KB) |
| 14-7 | 常住地又は従業地による産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 大阪府 | (Excel:A4/1枚/28KB) |
| 14-8 | 従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | 全国 | (Excel:A4/2枚/37KB) |
| 14-9 | 従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | 大阪府 | (Excel:A4/1枚/28KB) |
| タイトル | 区分 | サイズ | |
| 14-グラフ | グラフ14-1 「全国の常住地による15歳以上就業者及び通学者」 グラフ14-2 「大阪府の常住地による15歳以上就業者及び通学者」 |
(Excel:A4/1枚/26KB) |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)