15(2) 寝屋川市の従業地・通学地集計-常住地又は従業地による産業(大分類)
寝屋川市における昼間就業者数(常住者)と流入就業者数を比較すると、流入依存率は165.1%となる。また、産業(大分類)別に流入依存率を見ると、すべての産業で流入依存率が高いことがわかります。


| タイトル | 区分 | サイズ | |
| 15-6 | 常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 寝屋川市 | (Excel:A4/1枚/62KB) |
| 15-7 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | 寝屋川市 | (Excel:A4/2枚/47KB) |
| 15-8 | 従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | 寝屋川市 | (Excel:A4/2枚/116KB) |
| 15-9 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | 寝屋川市 | (Excel:A4/2枚/45KB) |
| タイトル | 区分 | サイズ | |
| 15(2)-グラフ | グラフ15(2)-1 「寝屋川市の産業(大分類)別流入依存率」 | (Excel:A4/1枚/21KB) |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)