平成17年国勢調査

 

寝屋川市結果速報


 

※平成18年10月31日公表において未確定につき速報値となっています。

寝屋川市町丁字別人口統計表

町名 世帯数 人口 1世帯
当たり
の人員
面積
(ha)
人口密度
(1ha当たり)
総数

総数

95,885 241,825 118,587 123,238 2.5 2,473 97.8
池田1丁目 859 2,041 1,068 973 2.4 12 170.1
池田2丁目 462 1,224 625 599 2.6 11 111.3
池田3丁目 600 1,716 867 849 2.9 12 143.0
池田旭町 873 1,884 1,007 877 2.2 7 269.1
池田新町 300 752 386 366 2.5 12 62.7
池田西町 707 1,871 898 973 2.6 12 155.9
池田東町 301 751 347 404 2.5 5 150.2
池田本町 1,109 2,942 1,487 1,455 2.7 17 173.1
池田南町 527 1,208 613 595 2.3 6 201.3
池田北町 691 1,957 982 975 2.8 14 139.8
池田中町 420 1,024 567 457 2.4 26 39.4
池の瀬町 25 66 37 29 2.6 13 5.1
石津中町 547 1,514 725 789 2.8 13 116.5
石津東町 710 1,825 905 920 2.6 10 182.5
石津南町 884 2,417 1,238 1,179 2.7 11 219.7
石津元町 214 573 281 292 2.7 12 47.8
出雲町 553 1,416 694 722 2.6 8 177.0
太秦桜が 329 927 451 476 2.8 22 42.1
太秦高塚 - - - -

-

22 0.0
太秦中町 685 1,862 891 971 2.7 15 124.1
太秦東が 421 1,229 568 661 2.9 12 102.4
太秦緑が 419 1,242 603 639 3.0 15 82.8
太秦元町 295 926 465 461 3.1 10 92.6
大字太秦 679 2,106 1,025 1,081 3.1 32 65.8
大字打上 2,546 6,912 3,340 3,572 2.7 107 64.6
梅が丘1丁 1,054 2,694 1,275 1,419 2.6 14 192.4
梅が丘2丁 4 13 6 7 3.3 29 0.4
大利町 885 2,044 989 1,055 2.3 11 185.8
大利元町 783 1,855 874 981 2.4 11 168.6
音羽町 455 1,232 645 587 2.7 7 176.0
春日町 1,054 2,746 1,306 1,440 2.6 12 228.8
上神田1丁 999 2,686 1,336 1,350 2.7 17 158.0
上神田2丁 690 1,764 854 910 2.6 13 135.7
萱島東1丁 872 1,766 951 815 2.0 6 294.3
萱島東2丁 743 1,584 799 785 2.1 7 226.3
萱島東3丁 756 1,829 888 941 2.4 13 140.7
萱島桜園 711 1,260 708 552 1.8 5 252.0
萱島信和 924 2,085 1,037 1,048 2.3 11 189.5
萱島本町 615 1,091 572 519 1.8 9 121.2
萱島南町 846 1,720 905 815 2.0 8 215.0
菅相塚町 281 772 371 401 2.7 8 96.5
川勝町 229 749 342 407 3.3 9 83.2
河北中町 688 1,852 928 924 2.7 32 57.9
河北西町 569 1,678 789 889 2.9 26 64.5
河北東町 226 753 333 420 3.3 7 107.6
北大利町 380 897 440 457 2.4 5 179.4
木田町 854 2,050 978 1,072 2.4 17 120.6
木田元宮1丁目 227 603 303 300 2.7 19 31.7
木田元宮2丁目 211 496 253 243 2.4 19 26.1
葛原新町 619 1,729 836 893 2.8 10 172.9
葛原1丁目 295 828 412 416 2.8 18 46.0
葛原2丁目 142 373 194 179 2.6 13 28.7
黒原旭町 704 1,862 939 923 2.6 10 186.2
黒原橘町 627 1,783 867 916 2.8 11 162.1
黒原城内 642 1,482 747 735 2.3 9 164.7
黒原新町 285 773 388 385 2.7 9 85.9
国松町 1,413 3,968 1,950 2,018 2.8 33 120.2
楠根北町 388 977 497 480 2.5 10 97.7
楠根南町 710 1,974 978 996 2.8 15 131.6
国守町 1,596 3,743 1,828 1,915 2.3 64 58.5
香里北之 1,205 2,264 1,163 1,101 1.9 6 377.3
香里新町 1,108 2,141 1,034 1,107 1.9 10 214.1
香里西之 823 2,266 1,040 1,226 2.8 17 133.3
香里本通 408 911 414 497 2.2 9 101.2
香里南之 1,094 2,092 1,033 1,059 1.9 15 139.5
郡元町 239 569 246 323 2.4 6 94.8
寿町 1,406 3,542 1,715 1,827 2.5 19 186.4
木屋町 388 978 470 508 2.5 17 57.5
木屋元町 460 1,106 585 521 2.4 26 42.5
幸町 300 820 401 419 2.7 24 34.2
境橋町 616 1,444 742 702 2.3 8 180.5
桜木町 507 1,161 564 597 2.3 12 96.8
讃良西町 98 247 122 125 2.5 12 20.6
讃良東町 2 5 4 1 2.5 17 0.3
清水町 994 2,634 1,298 1,336 2.6 14 188.1
下神田町 774 1,618 794 824 2.1 11 147.1
下木田町 487 1,274 619 655 2.6 23 55.4
昭栄町 440 1,067 516 551 2.4 13 82.1
点野1丁目 221 607 328 279 2.7 12 50.6
点野2丁目 161 456 232 224 2.8 13 35.1
点野3丁目 382 1,128 571 557 3.0 18 62.7
点野4丁目 213 550 265 285 2.6 4 137.5
点野5丁目 593 1,721 872 849 2.9 19 90.6
点野6丁目 490 1,131 526 605 2.3 6 188.5
新家1丁目 240 632 313 319 2.6 10 63.2
新家2丁目 78 215 101 114 2.8 15 14.3
大字小路 239 661 329 332 2.8 28 23.6
末広町 456 1,212 579 633 2.7 12 101.0
成美町 665 1,832 861 971 2.8 9 203.6
田井町 1,210 2,887 1,420 1,467 2.4 20 144.4
田井西町 716 1,884 923 961 2.6 10 188.4
高柳栄町 364 770 388 382 2.1 5 154.0
高柳1丁目 658 1,626 785 841 2.5 8 203.3
高柳2丁目 1,150 2,853 1,413 1,440 2.5 14 203.8
高柳3丁目 470 1,168 559 609 2.5 7 166.9
高柳4丁目 204 552 274 278 2.7 8 69.0
高柳5丁目 1,137 3,098 1,508 1,590 2.7 15 206.5
高柳6丁目 366 1,026 514 512 2.8 9 114.0
高柳7丁目 578 1,541 736 805 2.7 6 256.8
宝町 569 1,459 709 750 2.6 15 97.3
太間町 207 637 317 320 3.1 16 39.8
太間東町 224 652 322 330 2.9 9 72.4
大成町 721 1,774 935 839 2.5 14 126.7
高宮栄町 411 905 490 415 2.2 16 56.6
高宮新町 457 1,266 624 642 2.8 12 105.5
大字高宮 938 2,664 1,308 1,356 2.8 56 47.6
長栄寺町 645 1,472 738 734 2.3 6 245.3
対馬江西 509 1,431 683 748 2.8 8 178.9
対馬江東 244 717 347 370 2.9 7 102.4
豊里町 943 2,557 1,281 1,276 2.7 23 111.2
豊野町 469 1,248 573 675 2.7 11 113.5
中神田町 602 1,711 854 857 2.8 14 122.2
中木田町 702 1,582 782 800 2.3 15 105.5
成田町 602 1,637 783 854 2.7 20 81.9
成田西町 398 1,087 499 588 2.7 15 72.5
成田東町 604 1,690 761 929 2.8 19 88.9
成田東が 708 2,182 1,000 1,182 3.1 20 109.1
成田南町 489 1,428 674 754 2.9 14 102.0
南水苑町 593 1,544 723 821 2.6 8 193.0
錦町 524 1,203 589 614 2.3 10 120.3
日新町 744 1,980 951 1,029 2.7 18 110.0
仁和寺町 255 635 304 331 2.5 12 52.9
仁和寺本町1丁目 17 41 18 23 2.4 6 6.8
仁和寺本町2丁目 87 259 152 107 3.0 14 18.5
仁和寺本町3丁目 146 425 217 208 2.9 17 25.0
仁和寺本町4丁目 383 1,076 551 525 2.8 12 89.7
仁和寺本町5丁目 453 1,257 606 651 2.8 12 104.8
仁和寺本町6丁目 503 1,283 602 681 2.6 8 160.4
大字寝屋 1,294 4,359 2,081 2,278 3.4 165 26.4
初町 584 1,406 702 704 2.4 15 93.7
早子町 422 901 423 478 2.1 9 100.1
八幡台 177 487 232 255 2.8 8 60.9
秦町 797 1,966 951 1,015 2.5 24 81.9
東大利町 448 861 416 445 1.9 8 107.6
東神田町 498 1,393 689 704 2.8 17 81.9
東香里園 678 1,724 810 914 2.5 17 101.4
日之出町 694 1,323 657 666 1.9 6 220.5
平池町 1,113 2,566 1,318 1,248 2.3 14 183.3
本町 681 1,528 752 776 2.2 14 109.1
堀溝北町 382 884 461 423 2.3 5 176.8
堀溝1丁目 369 1,041 514 527 2.8 12 86.8
堀溝2丁目 274 794 380 414 2.9 8 99.3
堀溝3丁目 324 955 476 479 2.9 9 106.1
松屋町 1,585 3,597 1,762 1,835 2.3 12 299.8
美井町 301 638 290 348 2.1 8 79.8
美井元町 756 1,865 922 943 2.5 14 133.2
緑町 1,197 2,800 1,421 1,379 2.3 16 175.0
御幸西町 504 1,218 518 700 2.4 6 203.0
御幸東町 923 1,978 1,035 943 2.1 10 197.8
三井南町 1,620 4,590 2,215 2,375 2.8 26 176.5
三井が丘1丁目 889 2,243 1,069 1,174 2.5 9 249.2
三井が丘2丁目 730 1,510 659 851 2.1 8 188.8
三井が丘3丁目 622 1,456 648 808 2.3 10 145.6
三井が丘4丁目 756 1,977 962 1,015 2.6 12 164.8
三井が丘5丁目 725 1,813 875 938 2.5 7 259.0
明徳1丁目 625 1,320 647 673 2.1 13 101.5
明徳2丁目 888 2,123 1,041 1,082 2.4 12 176.9
八坂町 689 1,350 658 692 2.0 12 112.5
若葉町 603 1,555 748 807 2.6 8 194.4
淀川河川 17 17 17

-

1.0 72 0.2

前のページにもどる

ホーム > 組織一覧 > 総務課 > 統計、組織・事務改善及び審議会 > 寝屋川市の人口統計 > 平成17年国勢調査:結果速報(町丁字別人口統計表)

Copyright (C)2010. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。