過去の人口統計表のダウンロード
| 過去の人口統計表をPDFファイルでダウンロードできます。 |
|
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です |
2012年(平成24年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 |
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 |
2011年(平成23年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 |
| 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 |
| 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 |
| 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 |
| 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 |
| 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 |
| 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 |
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 |
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 |
2010年(平成22年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
2009年(平成21年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 |
| 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 |
| 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 |
| 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 |
| 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 |
| 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 |
| 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 |
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 |
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 |
| 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 |
2008年(平成20年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 |
| 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 |
| 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 |
| 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 |
| 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 |
| 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 |
| 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 |
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 |
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 |
| 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 |
2007年(平成19年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 |
| 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 |
| 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 |
| 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 |
| 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 |
| 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 |
| 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 |
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 | 3月1日現在 |
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 | 2月1日現在 |
| 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 | 1月1日現在 |
2006年(平成18年)
| 町別 | 年齢別 | 町別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
小学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
中学校区別・ 年齢別(5歳階級)・ 男女別 |
| 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 | 12月1日現在 |
| 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 | 11月1日現在 |
| 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 | 10月1日現在 |
| 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 | 9月1日現在 |
| 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 | 8月1日現在 |
| 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 | 7月1日現在 |
| 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 | 6月1日現在 |
| 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 | 5月1日現在 |
| 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 | 4月1日現在 |
| 3月1日現在 | 3月1日現在 | |||
| 2月1日現在 | 2月1日現在 | |||
| 1月1日現在 | 1月1日現在 |
| ※2006(平成18年)4月~8月分の「人口」及び「世帯数」は、集計方法の見直しにより、過去に公表してきた数値を変更しましたので、ご注意ください。 |
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)