市長の資産公開
|
下記は、「寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」に基づき、報告された概要です。 |
| 資産等報告書(公開日:平成23年7月4日) | ||||
| (1) | 土地 | 84,529,353円 (固定資産税の課税標準額) |
1,576.91平方メートル |
合計8筆 |
| (2) | 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 | 該当なし |
- |
- |
| (3) | 建物 | 1,624,673円 (固定資産税の課税標準額) |
109,62平方メートル |
合計1戸 |
| (4) | 預貯金 | 3,000,000円 | - | - |
| (5) | 金銭信託 | 該当なし | - | - |
| (6) | 有価証券 | 3,750株(1社) | - | - |
| (7) | 自動車、船舶、航空機、美術工芸品(取得価額100万円超) | 該当なし | - | - |
| (8) | ゴルフ場の利用に関する権利 | 1 | - | - |
| (9) | 貸付金 | 該当なし | - | - |
| (10) | 借入金 | 該当なし | - | - |
| 所得等報告書(基準年:平成22年分) | |
| 給与所得 | 12,383,104円 |
| 不動産所得 | 924,430円 |
| 雑所得 | 2,249,170円 |
| 関連会社等報告書(基準日:平成23年4月1日) | ||
| 団 体 名 | 所 在 地 | 役 職 |
| 枚方寝屋川消防組合 | 大阪府枚方市大垣内町二丁目10番22号 | 副管理者 |
| 北河内4市リサイクル施設組合 | 大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号 | 管理者 |
| 大阪府都市競艇組合 | 大阪府大阪市住之江区泉一丁目1番71号 | 副管理者 |
| 大阪府後期高齢者医療広域連合 | 大阪府大阪市中央区常磐町一丁目3番8号 | 副広域連合長 |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)