寝屋川市食育推進計画(素案)に対する意見のあらましと市の考え方
寝屋川市は、市民一人ひとりが食に関する正しい知識と食を選択する力を身につけ、生涯にわたり健康でこころ豊かに生活できるまちづくりをすすめるため、『寝屋川市食育推進計画』の素案を作成しました。
この『寝屋川市食育推進計画』の策定にあたって、2月2日から2月23日に意見募集を行った結果、3人から41件の意見が提出されました。市は、提出された意見を受け止め、必要な検討を行い、提出された意見のあらましと意見に対する考え方をまとめました。
|
案件名 |
寝屋川市食育推進計画(素案) |
|
募集期間 |
平成21年2月2日(月曜)から2月23日(月曜) |
|
担当課 |
保健福祉部健康増進課 |
|
提出された意見数 |
41件(3人) |
|
募集時の公表資料 |
|
寝屋川市食育推進計画(素案)に対する市民の意見のあらましと市の考え方
| 項目 | 意見のあらまし | 市の考え方 | |
| 1 | 目次 |
「関係機関や団体の主な取り組みとライフステージ別の課題」は第3章の1項目ではなく、新たな章とするべきである。 | 「関係機関や団体の主な取り組みとライフステージ別の課題」は主な取り組みと課題について記載しており、第3章「寝屋川市における食の現状と課題」に含まれるものと考えています。 |
| 2 | P1 3行目 |
計画策定の背景として、不規則な生活や食習慣の乱れ、生活習慣病の増加などのに、「かまない子・かめない子の増加」を加えるべきである。 ワーキング部会で出された課題と整合性をはかるべきである。 |
計画策定の背景は、国、府の食育の取り組みや計画との整合性をはかり、本市の現状及びワーキング部会で出された課題をふまえて表現しております。「かまない子・かめない子の増加」については、食習慣の乱れの中に含まれているものと考えております。 |
| 3 | P3 基本理念の3つめ |
高齢期の内容に介護予防事業が含まれているため、食育の推進にあたり連携する分野に「福祉」を加えるべきである。 | 食育の推進にあたり、高齢期の介護予防は重要であるため、連携する分野を明確にするために、「福祉」を追加し、第6章の食育の推進についても「福祉」を追加します。 |
| 4 | P4 基本方針3 |
「口の健康」と「歯と口の健康」が混在しており、「歯と口の健康に」に統一するべきである。 | 市民に正確でわかりやすい表現にするために、「歯と口の健康」に統一します。 |
| 5 | P6 下から4行目 |
第3章2(1)疾患別受診状況の記載内容について ・高血圧(血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態)と高血圧症(高血圧性疾患)の混在があり、図2と整合性をとるため、「高血圧」を「高血圧性疾患」と訂正すべきである。 ・高血圧などの循環器疾患は、「心疾患」も循環器疾患であるため、「高血圧性疾患」と限定すべきである。 ・心疾患は、「虚血性心疾患」とすべきである。 |
用語の混在等がありますので、下記のとおり用語を整理して、わかりやすい表現にします。 ・本市の国民健康保険における疾患別受診状況(診療点数)をみると、悪性新生物(がん)、循環器系疾患(高血圧性疾患・脳卒中・心筋梗塞等)などの生活習慣病による治療費が半分近くを占めています(表2)。循環器系疾患は塩分のとりすぎなど、食生活に気をつけることで予防、改善することができる疾患ですが、悪化すれば虚血性心疾患や脳血管疾患などの原因となるものです。 |
| 6 | P25 P26 |
第3章5「歯と口の健康」で、図37寝屋川市における24本維持している人の割合、図38性別・年齢別の欠損歯の有無は、「(平成19年)」ではなく「(平成19年度)」ではないか。 | 第3章5「歯と口の健康」で、図37寝屋川市における24本維持している人の割合、図38性別・年齢別の欠損歯の有無は「(平成19年度)」の統計であるため訂正します。 |
| 7 | P26 標題 |
「欠損歯の有無」は「欠損歯を有する者の割合」とする。 | 標題については、内容を正確に表現するため、「歯を失った人の割合」と訂正します。 |
| 8 | P26 1行目 |
「45歳以降に欠損歯がある割合が増加する傾向があります。」は、「30歳代から男女ともに歯の欠損が進行しています。」と訂正するべきである。 30歳男性の17.2%、女性の27.7%が、既に欠損歯を有しており、重大な課題である。 男性では、30歳以降、直線的に欠損歯ありが増加しており、「45歳以降・・・」の傾向は見られない。 女性ではややその傾向は見られるものの、30歳で27.7%の方が、課題としては重要である。 |
内容を正確に表現するために、「45歳以降に歯を失う割合が増加する傾向にあります。」は「男女とも30歳代から歯を失う割合が増加しています。」と訂正します。 |
| 9 | P26 3行目 |
男性では、30歳から直線的に減少しているから、「45歳と50歳」の前に「女性では」を追加する。 | 内容を正確に表現するために、「45歳と50歳」の前に「女性では」を追加します。 |
| 10 | P26 3行目 |
「数値の差が認められる」を「欠損歯を有する人の割合が増加する」に訂正する。 | 内容を正確に表現するために、「数値の差が認められる」を歯を失う人の割合が増加する」に訂正します。 |
| 11 | P26 | 市民に「歯を失っていく」という危機感を持ってもらうために、「欠損歯」を「喪失歯」とする。 | 市民に「歯を失っていく」という認識を持っていただくために、「欠損歯」を「喪失歯」または「歯を失う」に訂正します。 |
| 12 | P26 | 本文では、「欠損歯あり」しか触れていないため図38では、「欠損歯あり」は、上から下にのびた棒になっており、変化が見ずらいため、「欠損歯あり」の者の割合だけの棒グラフとした方が、わかりやすい。 | 図38では、「欠損歯あり」と「欠損歯なし」の割合を示して、全体の割合と推移の傾向をみることを目的としています。 |
| 13 | P26 | 「一人平均欠損歯数」を出すと、「欠損歯あり」にさらに「欠損歯数の増加」が反映されるため、図38について、「一人平均欠損歯数」のグラフを作成すると課題がより明確になる。 | 欠損歯予防の課題を明確にするために、「一人平均欠損歯数」を出すなど、今後の取り組みのなかで検討していきます。 |
| 14 | P26 | 市民に歯周病予防の必要性を自覚してもらうために、図38の次に、図39として歯周病有病状況のグラフを追加する。 | 歯と口の健康においては、欠損歯とあわせて、歯周病及び、むし歯の予防が重要であるといわれています。歯周病有病状況についての現状と課題は本文のなかで追加します。 |
| 15 | P26 まとめ |
第3章「まとめ」は、第3章6まとめ、とすべきだ。第3章5の続きと間違える。内容も重要であり、市民の目にとまりやすくするために新たな項を設けるべきである。 | 第3章「まとめ」は、内容を再掲いたものになりますので、新たな項を設けるのではなく、第3章6と区別するために囲み等をして記載います。 |
| 16 | P26 まとめ4行目 |
「5、歯と口の健康」のまとめが抜けているため、「生活習慣病の増加」の次に、「、成人期以降の歯の喪失」を追加する。 | 「まとめ」では歯周病疾患等による成人期以降の歯の喪失等も含めて「生活習慣病の増加」と表現しています。 |
| 17 | P27 | 第3章6「関係機関や団体の主な取り組みとライフステージ別の課題」は、「本市や関係機関、団体の・・・」とすべきである。記述内容は、寝屋川市の取り組みも多く記載されている。 | 第3章6の標題を、内容を正確に表現するために、「本市や関係機関・団体の主な取り組みとライフステージ別の課題」とします。 |
| 18 | P27 ○保健事業での主な取り組み |
人が生まれて初めて口にする食物は「母乳」です。母乳は赤ちゃんの栄養として大切です。また、母乳は母親の食べたものから作られるため、良い母乳を出すための食物は、母親の健康にも役立ちます。その食生活を続けることは、生活習慣病を予防します。この計画の第1に「母乳哺育」をいれ、食育の出発点を「母乳」にする。 | 妊産婦の食事及び乳児の授乳については、食育の取り組みのなかでは非常に重要です。 乳幼児期。・学齢期の保健事業での主な取り組みの「・妊娠期にはパパママ教室などで食に関する知識の普及、」を「・妊娠期にはパパママ教室などで食や授乳に関する知識の普及、」として、母乳などの乳児の栄養について追加します。 「・乳幼児期には、乳幼児健診、離乳食講習会などの・・・」を「・乳幼児期には、乳幼児健診、母乳相談、離乳食講習会などの・・・」として、母乳などの乳児の栄養について追加します。 |
| 19 | P28 ○小学校での主な取り組み(項目)栽培体験 |
栽培体験は、体験に加えて、だれに指導を受けるかが重要であるため「体験者が、実際に農林水産業を営んでいる方の指導を受け」を追加する。 | 栽培体験は、体験に加えて、だれに指導を受けるかが重要であるため「さつまいもや大豆」の前に「実際に農林水産業を営んでいる方の指導を受け」を挿入します。 |
| 20 | P29 ○中学校での主な取り組み(項目)食物の栽培体験 |
食物の栽培は、体験に加えて、だれに指導を受けるかが重要であるため「体験者が、実際に農林水産業を営んでいる方の指導を受け」を追加する。 | 食物の栽培は、栽培することに加えて、だれに指導を受けるかも重要です。 ワーキング部会の取り組みのなかでは報告がなかったため、指導者については、今後の取り組みのなかで検討していきます。 |
| 21 | P29 | 「噛む」は「かむ」と表記して欲しい。読めない市民がいると考える。 | 読みやすく解りやすい表現とするため、「かむ」と表記します。 |
| 22 | P30 (2)の 1)の最初の○の5行目 |
成人歯科健診の実態の即して「歯みがきの仕方を知る」を「歯みがきの仕方を指導する」に訂正する。 | 成人歯科健診の実態の即して「歯みがきの仕方を知る」を「歯みがきの仕方を指導する」に訂正します。 |
| 23 | P30 (2)の 1)の最初の○の8行目 |
表現の整合性を保つために「きっかけ作り」を「きっかけづくり」と訂正する。 | 表現の整合性を保つために「きっかけ作り」を「きっかけづくり」と訂正します。 |
| 24 | P30 (2)の 1)の最初の○の8行目 |
何を実践するか不明のため、「実践を支援」の前に「身につけた知識の」を挿入する。 | 表現をわかりやすく正確にするために、「実践を支援」の前に「身につけた知識の」を挿入します。 |
| 25 | P32 | 高齢者では、口腔機能の低下による嚥下が重要な課題であるが、市民のみならず保健医療福祉関係者への啓発も重要であることから、「の問題」の次に「口腔機能の低下」を挿入する。 | 高齢者では、口腔機能の低下による嚥下が重要な課題であるために「の問題」の次に「口腔機能の低下」を挿入します。 |
| 26 | P32 (4) |
表現を統一するために、「関係機関」を「関係機関・団体」とする。 | 表現を統一するために、「関係機関」を「関係機関・団体」とします。 |
| 27 | P32 (4) |
表現を統一するために、見出し「団体名」を「関係機関・団体名」とする。 | 表現を統一するために、見出し「団体名」を「関係機関・団体名」とします。 |
| 28 | P32 (4)表 | 「歯科医師会と」の取り組み内容に、寝屋川市歯科医師会と相談のうえ、「障害者歯科診療」「在宅寝たきり高齢者等訪問歯科健康診査」「かかりつけ歯科医の普及」を追加する。 | 団体等の取り組み内容は、実施している取り組みや機能を記載し、事業名は代表的なものを記載しています。 歯科医師会の取り組み内容では、「歯の健康展(市民の集い)」、「8020表彰」に「障害歯科診療」「在宅寝たきり高齢者訪問歯科健康診査」「かかりつけ歯科医の普及」を含めた表現として、「地域医療と啓発活動を行い、」の前に「保健事業、」を追加します。 |
| 29 | P34 2行目 |
定期的受診のためには、「かかりつけ歯科医」を持つことが必要である。「かかりつけ歯科医」の普及と受診勧奨の意味で、「定期的な歯科健診の受診・・」の前に「、かかりつけ歯科医を持ち」を挿入する。 | 「かかりつ歯科医」の普及と受診勧奨をすすめるために、「定期的な歯科健診の受診・・」の前に「、かかりつけ歯科医を持ち」を挿入します。 |
| 30 | P34 | 表現を統一するために、「進め」を「勧め」に訂正する。 | 表現を統一するために、「進め」を「勧め」に訂正します。 |
| 31 | P34 上の枠内 |
○「口の健康をまもりましょう」を表現を統一するために、「歯と口の健康をまもりましょう」とする。 | ○「口の健康をまもりましょう」を表現を統一するために、「歯と口の健康をまもりましょう」と訂正します。 |
| 32 | P34 1)基本的な考え方カッコ内8行目 |
乳幼児期の食育は、保健事業として健康増進課の取り組みが主体となるため、「学校等」の前に、「保健福祉センター・」を追加する。 |
乳幼児期の食育は、本市と関係機関、団体が保護者と一体になって取り組む必要があるため、「本市と関係機関、団体」を総称して、「学校等」と表現しています。 (35ページ) |
| 33 | P34 2)目標 |
どの年代にも共通する事項として、歯と口の健康づくりは記載されている。 乳児・学齢期は歯と口の健康づくり習慣を身につけさせる時期として非常に重要であるため「6、歯と口の健康づくり習慣を身につけましょう」を追加する。 |
乳幼児期・学齢期は、歯と口の健康づくり習慣を身につけさせる時期として非常に重要であるため、「6、歯と口の健康づくり習慣を身につけましょう」を追加します。 (35ページ) |
| 34 | P36 2) 目標カッコ内3行目 |
どの年代にも共通する事項として、歯と口の健康づくりは記載されている。 青年期・成人期は、歯の喪失が進む時期であり、「かかりつけ歯科医をもつこと」が不可欠であるため、「4.かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう」を追加する。 |
青年期・成人期は、生活習慣病の予防、歯の喪失予防のために、定期的な健診の受診が重要であるため、「4.定期的に健診を受けましょう」を追加します。 (37ページ) |
| 35 | P36 下から2行目 |
地域通過「げんき」の活動会員、」地域貢献会員には食育関係者が含まれているため、「(5)地域の商店街」の次に「・地域通貨「げんき」等」を追加する。 | 食育の推進には、関係機関、団体と連携していくことが重要です。「地域通貨「げんき」」につきましても今後の取組のなかで検討します。 (38ページ) |
| 36 | P37 6行目 |
取り組みをすすめるためには、取り組み内容を具体的に示すことが必要です。そのために「農業協同組合等との食に関する取り組み」を詳細に記載するべきです。 | 本計画は、食育を推進するための基本的な考え方と方針、取り組み内容をしめすものです。 本項では、農業協同組合等との食に関する取り組みをすすめることを示しており、詳細については、今後検討していきます。 (38ページ) |
| 37 | P38 (8)の2行目 |
高齢期では、生活機能評価における口腔機能の評価、介護予防事業としての口腔機能向上事業の充実が重要であるために、「歯科健診」の次に「、口腔機能の向上」を追加する。 | 高齢期では、生活機能評価における口腔機能の評価、介護予防事業としての口腔機能向上事業の充実が重要であるために、「歯科健診」の次に「、口腔機能の向上」を追加します。 (39ページ) |
| 38 | P38 3農業生産者や事業等の連携による食育の推進 (1)基本的な考え方 |
食育推進には、体験して学ぶことが重要です。基本的な考え方に「食育ファームの目的」を追加する。 | 食育の推進には、生産体験をして学ぶことは重要です。そのため「楽しみながら食に関する興味・関心・を高め・・・」の前に、「自然の恩恵や食に関わる人々に対する様々な理解を深め、」を追加します。 (40ページ) |
| 39 | P39 | 取り組みをすすめるためには、取り組みの目指すところを示すことが必要です。そのために「子どもから大人までの農業体験の実施」の目指すことを追加し記載するべきです。 | 本計画は、食育を推進するための基本的な考え方と方針、取り組み内容を示すものです。 本項では、子どもから大人までの農業体験を実施することを示し、目指すもの等詳細については、今後検討していきます。 (40ページ) |
| 40 | P41 8行目 |
科学的根拠を持ち、街づくりとして、最新のメディア戦略を活用して食育を推進するには、市内の大学との連携は不可欠であるため、「教育関係者」の次に「、大学」を追加する。 | 科学的根拠を持ち、食育を推進するために大学等との連携は必要であるため、「教育関係者」の次に「学識経験者」を追加します。 (43ページ) |
| 41 | P41 ネットワーク図 |
科学的根拠を持ち、街づくりとして、最新のメディア戦略を活用して食育を推進するには、市内の大学との連携は不可欠であるため、ネットワーク図に「大学」を追加する。 | 科学的根拠を持ち、食育を推進するために大学等との連携は必要であるため、ネットワーク図に「学識経験者」を追加します。 (43ページ) |
※寝屋川市食育推進計画(素案)に対する意見のあらましと市の考え方は、健康増進課、市民情報コーナー(市役所本館1階)、市立中央・東図書館、市役所サービス処ねやがわ屋、各市民センター(香里・萱島・西・東)、堀溝サービス窓口で見ることができます。
問合せ先
寝屋川市保健福祉部健康増進課(保健福祉センター2階)
〒572-8533 大阪府寝屋川市池田西町28番22号
TEL:072-824-1181 内線623805
FAX:072-838-0428

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)