騒音・振動特定施設(届出施設)一覧表
騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定する、届出対象の施設は以下のとおりです。
|
施設名 |
騒 音 | 振 動 |
備考 |
||||
|
法 |
条例 |
法 |
条例 |
||||
| 金属加工機械 | |||||||
| 圧延機械 | *22.5kW | *22.5kW | *原動機の定格出力の合計 | ||||
| 製管機械 | ○ | ○ | |||||
| ベンディングマシン | *3.75kW | *○ | ○ | *ロール式に限る | |||
| 液圧プレス | *○ | *○ | *○ | *○ | *矯正プレスを除く | ||
| 矯正プレス | ○ | ○ | |||||
| 機械プレス | *294kN | ○ | ○ | ○ | *呼び加圧能力 | ||
| せん断機 | 3.75kW | ○ | 1kW | ○ | |||
| 鍛造機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ワイヤーフォーミングマシン | ○ | ○ | 37.5kW | *15kW | *原動機の定格出力の合計 | ||
| ブラスト | *○ | ○ | *タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く | ||||
| タンブラー | ○ | ○ | |||||
| 自動旋盤 | *○ | *棒材作業用のものに限る | |||||
| 数値制御フライス盤 | ○ | ||||||
| マシニングセンタ | ○ | ||||||
| 平削盤 | ○ | ○ | |||||
|
切断機 (といしを用いるものに限る) |
○ | ○ | |||||
| グラインダー | *○ | *工具用及び精密加工用を除く、亜鉛版用以外は2台以上 | |||||
| 自動やすり目立機 | 5kW | ||||||
| 圧縮機及び送風機 | |||||||
| 空気圧縮機 | 7.5kW | 3.7kW | 7.5kW | 7.5kW | |||
| 空気圧縮機以外の圧縮機 | 3.7kW | 7.5kW | 7.5kW | ||||
| 送風機 | 7.5kW | 3.7kW | |||||
| 粉砕機 | |||||||
| 土石用等の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機 | 7.5kW | ○ | 7.5kW | 3.7kW | |||
| 穀物用製粉機 | *7.5kW | ○ | 3.7kW | *ロール式に限る | |||
| 穀物用製粉機を除く食品加工用粉砕機 | ○ | *3.7kW | *破砕機、摩砕機を含む | ||||
| その他の用に供する粉砕機 | *○ | *3.7kW | *破砕機、摩砕機を含む | ||||
| 繊維機械 | |||||||
| 織機 | *○ | *○ | *○ | *○ | *原動機を用いるもの | ||
| 紡績機械 | ○ | ||||||
| 編組機 | *○ | *2台以上 | |||||
| 撚糸機 | ○ | ||||||
| 建設用資材製造機械 | |||||||
| コンクリートプラント | *0.45m3 | *○ | ○ | *混練容量、気ほうコンクリートプラントを除く | |||
| コンクリートブロックマシン | *2.95kW | *2.95kW | *原動機の定格出力の合計 | ||||
| コンクリート管・柱製造機械 | *10kW | *10kW | *原動機の定格出力の合計 | ||||
| アスファルトプラント | *200kg | ○ | *混練重量 | ||||
| 木材加工用機械 | |||||||
| ドラムバーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チッパー | 2.25kW | 2.25kW | 2.2kW | 2.2kW | |||
| 砕木機 | ○ | ○ | |||||
| 帯のこ盤 |
*15kW **2.25kW |
○ |
*製材用 **木工用 |
||||
| 丸のこ盤 |
*15kW **2.25kW |
○ |
*製材用 **木工用 |
||||
| かんな盤 | 2.25kW | ○ | |||||
| 抄紙機 | ○ | ○ | |||||
| 印刷機械 | *○ | *○ | 2.2kW | 2.2kW | *原動機を用いるもの | ||
| ロール機 | |||||||
| ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 | ○ | *30kW | *30kW | *カレンダーロール機を除く | |||
| その他のロール機 | *○ | *金属及び食品加工用を除く | |||||
| 合成樹脂成形加工機械 | |||||||
| 合成樹脂用射出成形機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| その他の合成樹脂成形加工機械 | ○ | *15kW | *原動機の定格出力の合計 | ||||
| 鋳型造型機 | *○ | *○ | *○ | *○ | *ジョルト式に限る | ||
| エヤーハンマ | ○ | ||||||
| 走行クレーン | *5t | *5t | *つり上げ能力 | ||||
| 工業用動力ミシン | *○ | *3台以上 | |||||
| 紙工機械 | *3.7kW | *15kW | *原動機の定格出力の合計 | ||||
| 遠心分離機 | *1.2m | *1.2m | *直径 | ||||
| 集じん装置 | ○ | ||||||
| かくはん機 | 3.7kW | ||||||
| 電気炉 | *○ | *鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る | |||||
| ロータリーキルン | ○ | ||||||
| 冷凍機及び空調機 | *7.5kW | *クーリングタワーを有せず室外機に圧縮機又は送風機を有するもの | |||||
| クーリングタワー | 2.2kW | ||||||
| スチームクリーナー | *7.5kW | *原動機の定格出力の合計 | |||||
| 石材用の切断機及び切削機 | ○ | ||||||
| オイルバーナー | *○ | *ロータリー式、ガンタイプ式を除く | |||||

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)