|
学校施設、その他公共施設のアスベスト使用状況 |
環境政策課 TEL:072-824-1181(代表) kankyou@city.neyagawa.osaka.jp |
| 1.調査内容、結果について | |
| 2.措置について | |
| ◇前回調査結果一覧表(昭和62年度~平成3年度) 表1 | |
| ◇今回調査結果一覧表 表2、表3 | |
| 1.調査内容、結果について | ||
| 平成17年8月に文部科学省及び大阪府が策定した学校施設、公共施設における「アスベスト使用状況調査マニュアル」に基づき、平成8年度までに建設された152施設(学校施設47校園、水道局を含むその他公共施設66施設、市営住宅39棟)について調査した結果、前回調査(昭和62年度~平成3年度)で使用が確認されていた15施設(表1)以外に、以下の結果が判明しました。 | ||
| ◇ | アスベストを含む「吹付け材」の使用が、あらたに15施設(学校施設9、その他公共施設6)で確認されました。詳細は、表2をご覧ください。 | |
| ◇ | 成型品で、飛散の恐れは少ないのですが、「石綿フェルト」も9施設(小学校4中学校5)の天井裏などで使用されていました。詳細は、表3をご覧ください。 | |
| ◇ | 空気中のアスベスト濃度を、35施設58箇所で測定した結果、いずれも空気1リットル中0.4本未満で、大気汚染防止法に定める基準値(空気1リットル中10本以下)を下回っていました。 | |
| 2.措置について | ||
| (1) | 吹付けアスベストおよびアスベストを1%超含有する吹付けロックウールが使用され、かつ、露出している4施設(中木田中学校格技場前廊下天井、エスポアール・セミナーハウス配電盤室、市営住宅浄化槽機械室1箇所、旧・明徳小学校給食調理場前廊下天井)については、 | |
| ◇ | 中木田中学校は、本年11月21日に囲い込み措置を講じました。 | |
| ◇ | エスポアール・セミナーハウスと市営住宅の2施設については、本年12月末までに囲い込み措置を講じます。 | |
| ◇ | 旧・明徳小学校については、空気中のアスベスト濃度測定の結果、空気1リットル中0.4本未満で、劣化による飛散のおそれはないと判断され、かつ、現在廃校で使用されていないため、今後の施設利用等を勘案し、対応策を検討することとしました。 | |
| (2) | アスベストを含有する軽量骨材(パーライト、ゾノライト、ミクライトなど)の薄型吹付け材(約2ミリ厚)が使用され、露出している三井小学校(階段室裏天井)、第二中学校(特別普通教室棟天井)、第三中学校(特別普通教室棟天井)の3施設については、空気中のアスベスト濃度測定の結果、いずれも空気1リットル中0.4本未満で、劣化による飛散のおそれはないと判断されますが、当建材にどの程度のアスベストが含有しているかを調査し(定量分析)、対処が必要であれば検討します。 | |
| (3) | 高宮配水場(PCB保管室等)、香里浄水場(汚泥引抜ポンプ室)の2施設については、高宮配水場については空気中のアスベスト濃度測定の結果、空気1リットル中0.09本~0.18本(3箇所で測定)で、劣化による飛散のおそれはない と判断されますが、使用されているアスベストの種類及び含有量を的確に把握するため、定性・定量分析を再実施し、対処が必要であれば検討します。 | |
| (4) | 空気中のアスベスト濃度測定を、更に5施設(クリーンセンター、エスポアール・セミナーハウス、総合センター、教育研修センター、市民体育館)で行い、安全確認します。 | |
| (5) | 成型品の「石綿フェルト」が使用されていた9施設(小学校4、中学校5)については、空気中のアスベスト濃度測定の結果、いずれも空気1リットル中0.4本未満で、大気汚染防止法に定める基準値(1リットル中10本以下)を下回っており、劣化による飛散のおそれはないと判断されますが、安全を期し、一部劣化が見られた2施設(石津小学校、友呂岐中学校の体育倉庫天井)は、本年11月20日に囲い込み措置を講じました。 | |
| (6) | 前回及び今回調査でアスベストの使用が判明した施設において、今後、空気中のアスベスト濃度測定を定期的に行い、安全確保を図ります。 | |
| ◇前回調査結果一覧表(昭和62年度~平成3年度) |
表1 |
| 施設名 | 使用箇所 | 品名 | 状態 | 措置等 | 気中濃度 (※) |
| 東小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 西小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 北小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 第五小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 明和小学校 | 食堂天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 国松緑丘小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 楠根小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 旧・明徳小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 点野小学校 | 給食調理場天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 除去(建替) | ― |
| 第二中学校 | 校舎渡り廊下 | 吹付けロックウール | 露出 | 除去 | ― |
| 堀溝幼稚園 | 園舎天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 池田幼稚園 | 園舎天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 旧池田第二幼稚園 | 園舎1階天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | (現教育研修センター) | 年内に実施 |
| 明徳幼稚園 | 園舎天井裏 | 吹付けロックウール | 囲い込み | 0.4本未満 | |
| 市民体育館 | 機械室 | 吹付けロックウール | 露出 | 封じ込め | 年内に実施 |
| 総合センター | 1階機械室天井 | 吹付けロックウール | 露出 | 封じ込め | 年内に実施 |
| 市民会館 | 調光室、オーケストラピット | 吹付けアスベスト | 露出 | 封じ込め | 0.4本未満 |
| 緑風園第1事業所 | ブロアー室 | 吹付けアスベスト | 露出 | 除去 | ― |
| 緑風園第2事業所 | ブロアー室 | 吹付けアスベスト | 露出 | 除去 | ― |
| ※ | 当時、アスベストの使用が19施設で確認されましたので、4施設(■の施設)は除去し、4施設(■の施設)は「囲い込み」や「封じ込め」措置を講じました。なお、空気中のアスベスト濃度測定結果は今回調査によるものです。 |
| 施設名 | 試料採取箇所 | 品名 | 分析結果(基準値1%以内/重量) | 現況 | 気中濃度(基準10本以内/L) | 備考 |
| 和光小学校 | 給食調理場天井(173平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿6.1% | 囲い込み | 0.4本未満(定量下限) | |
| 旧・明徳小学校 | 給食調理場前廊下天井 | ロックウール(吹付け) | 白石綿4.1% | 露出 | 0.4本未満(定量下限) | 施設利用等を勘案し検討する |
| 南小学校 | 給食調理場天井(167平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿0.5%未満 | 囲い込み | 0.4本未満(定量下限) | |
| 三井小学校 | 階段室裏天井(122平方メートル) | 軽量骨材パーライト(吹付け) | 白石綿含有(含有量不明) | 露出 | 0.4本未満(定量下限) | 含有量調査実施 |
| 第二中学校 | 特別普通教室天井(596平方メートル) | 軽量骨材ゾノライト(吹付け) | 白石綿含有(含有量不明) | 露出 | 0.4本未満(定量下限) | 含有量調査実施 |
| 第三中学校 | 特別普通教室天井(677平方メートル) | 軽量骨材ミクライト(吹付け) | 白石綿含有(含有量不明) | 露出 | 0.4本未満(定量下限) | 含有量調査実施 |
| 中木田中学校 | 格技場天井(145平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿2.8% 茶石綿0.5% |
囲い込み | 0.4本未満(定量下限) | |
| 格技場前廊下天井(19平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿3.1% | 露出 | 0.4本未満(定量下限) | 11月21日に囲い込み措置 | |
| 神田幼稚園 | 園舎天井(709平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 青石綿13.9% | 囲い込み | 0.4本未満(定量下限) | |
| 木屋幼稚園 | 園舎天井(537平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿5.5% | 囲い込み | 0.4本未満(定量下限) | |
| 総合センター | 1階倉庫天井 | ロックウール(吹付け) | 白石綿2.3% | 囲い込み | 11月中に気中濃 度測定実施 |
|
| クリーンセンター | 3階空調機械室、4階機械室壁 | ロックウール(吹付け) | 白石綿0.5%未満 | 露出 | 11月中に気中濃 度測定実施 |
|
| エスポアール | セミナーハウス配電盤室鉄骨耐火被覆(25平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 白石綿5.3% | 露出 | 11月中に気中濃 度測定実施 |
12月中に囲い込み措 |
| 市営住宅 | 浄化槽機械室1箇所(68平方メートル) | アスベスト(吹付け) | 露出 | 12月中に囲い込み措 | ||
| 水道局高宮配水場 | PCB保管室壁(1,236平方メートル) | バーミックス(吹付け) | 定量分析 白石綿1%未満 茶石綿1%未満 青石綿1%未満 |
露出 | PCB保管室・ポンプ室0.14本、電気室0.09本、屋上 0.18本 | 定性・定量検査を再実施 |
| 水道局香里浄水場 | 汚泥引抜きポンプ室壁(28.9平方メートル) | ロックウール(吹付け) | 定量分析 白石綿1%未満 茶石綿1%未満 青石綿1%未満 |
露出 | 定性・定量検査を再実施 |
| 施設名 | 使用箇所 | 石綿の種類 | 現況 | 気中濃度 (基準10本以内/L) |
劣化の有無 |
| 石津小学校 | 給食調理場天井(243平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 囲い込み | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 体育倉庫天井(51平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 一部劣化(11月20日に囲い込み) | |
| 中央小学校 | 給食調理場天井(253平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 囲い込み | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 梅が丘小学校 | 給食調理場天井(258平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 囲い込み | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 宇谷小学校 | 給食調理場天井(262平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 囲い込み | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 第六中学校 | 屋内運動場天井(596平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 第八中学校 | 屋内運動場天井(617平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 第九中学校 | 屋内運動場天井(621平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 第十中学校 | 屋内運動場天井(605平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 友呂岐中学校 | 屋内運動場天井(658平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 劣化なし |
| 友呂岐中学校 | 体育倉庫天井(51平方メートル) | 白石綿含有(成型品) | 露出 | 0.4本未満 | 一部劣化(11月20日に囲い込み) |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)