![]()
~年度別・月別利用状況~

|
利用月 |
平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 |
| 4月 | 24,425 | 25,175 | 26,297 | 24,779 | 23,035 | 21,388 | 16,639 |
| 5月 | 24,271 | 24,160 | 26,358 | 26,169 | 23,825 | 21,435 | 18,052 |
| 6月 | 24,688 | 24,057 | 25,675 | 24,383 | 25,666 | 22,337 | 17,312 |
| 7月 | 23,144 | 23,580 | 23,202 | 23,495 | 20,583 | 19,371 | 15,968 |
| 8月 | 23,550 | 22,006 | 24,270 | 22,277 | 20,684 | 18,595 | 16,686 |
| 9月 | 25,439 | 22,818 | 24,315 | 23,880 | 22,484 | 21,024 | 19,543 |
| 10月 | 26,175 | 24,250 | 25,782 | 26,638 | 23,202 | 20,889 | 19,729 |
| 11月 | 23,017 | 22,579 | 23,379 | 22,726 | 20,608 | 19,346 | 15,397 |
| 12月 | 19,258 | 19,559 | 21,096 | 18,648 | 17,523 | 15,312 | 12,478 |
| 1月 | 22,393 | 21,904 | 21,648 | 20,005 | 18,604 | 16,544 | 13,412 |
| 2月 | 23,109 | 23,352 | 21,275 | 19,107 | 18,218 | 15,237 | |
| 3月 | 24,212 | 26,127 | 23,832 | 22,645 | 23,703 | 22,488 | |
|
合計 |
236,360 |
277,409 |
291,501 |
278,107 |
257,966 |
238,162 |
202,941 |
|
※平成17年度のサービス利用
|

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)