さつき保育所の紹介

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開設年月 | 昭和47年6月 |
| 敷地面積 | 2,000.98平方メートル |
| 建物面積 | 878.6平方メートル |
| 建物構造 | 軽量鉄骨平屋建 |
|
所長 |
|
主任保育士 |
|
保育士 |
|
看護師 |
|
調理員 |
|
非常勤職員 |
|
|
| 延長保育 | ○ |
| 休日保育 | × |
| 障害児保育 | ○ |
| 病後児保育 | × |
| 一時保育 | × |
| 乳児保育 | ○ |
| 地域交流 | ○ |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開設年月 | 昭和47年6月 |
| 敷地面積 | 2,000.98平方メートル |
| 建物面積 | 878.6平方メートル |
| 建物構造 | 軽量鉄骨平屋建 |
|
所長 |
|
主任保育士 |
|
保育士 |
|
看護師 |
|
調理員 |
|
非常勤職員 |
|
|
| 延長保育 | ○ |
| 休日保育 | × |
| 障害児保育 | ○ |
| 病後児保育 | × |
| 一時保育 | × |
| 乳児保育 | ○ |
| 地域交流 | ○ |