もくれん保育所の紹介

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開設年月 | 昭和58年4月1日 |
| 敷地面積 | 1,099.48平方メートル |
| 建物面積 | 652平方メートル |
| 建物構造 | 鉄筋RC造 地上2階建 |
|
所長 |
|
主任保育士 |
|
保育士 |
|
看護師 |
|
調理員 |
|
非常勤職員 |
|
|
| 延長保育 | ○ |
| 休日保育 | × |
| 障害児保育 | ○ |
| 病後児保育 | × |
| 一時保育 | × |
| 乳児保育 | ○ |
| 地域交流 | ○ |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開設年月 | 昭和58年4月1日 |
| 敷地面積 | 1,099.48平方メートル |
| 建物面積 | 652平方メートル |
| 建物構造 | 鉄筋RC造 地上2階建 |
|
所長 |
|
主任保育士 |
|
保育士 |
|
看護師 |
|
調理員 |
|
非常勤職員 |
|
|
| 延長保育 | ○ |
| 休日保育 | × |
| 障害児保育 | ○ |
| 病後児保育 | × |
| 一時保育 | × |
| 乳児保育 | ○ |
| 地域交流 | ○ |