公共下水道経営健全化計画
|
■策定の目的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 公営企業法上の一企業である公共下水道特別会計は、雨水公費・汚水私費による独立採算が原則であります。そのため、下水道使用料等の自主財源による経営努力が課せられ、下水道使用料の適正化及び一般会計からの基準外繰出の解消を国から強く指導されております。 また、前回の下水道使用料の改定(平成16年度)から4ケ年を経過し、経費に見合った下水道使用料への見直しの時期を迎えており、今回、公共下水道経営健全化計画を策定し、下水道財政の健全な運営を目指すものであります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■基本条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■公的資金補償金免除繰上償還制度について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.趣旨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高金利の地方債の負担軽減を目的に、地方公共団体の公的資金借入の一部について、平成19年度から平成21年度までの臨時特例措置として、以下の「4条件」を満たし法律に基づいて行うことを前提に、補償金免除による繰上償還が認められます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.対象となる地方債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本市の経常収支比率は85%以上であるため、公共下水道特別会計は年利7%以上の地方債が対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.繰上償還額及び実施時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.補償金免除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.経営健全化効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度決算額を基準とした場合、計画期間内で2,148,103千円の経営健全化効果が見込まれ、行財政改革に相当程度資するものであることが承認されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
公共下水道経営健全化計画(平成19年度~平成23年度)
関連情報
○普通会計財政収支計画(平成19年度~平成23年度)修正版
○水道局経営健全化計画(平成19年度~平成23年度)
■問い合わせ先
寝屋川市 水道局 下水道室(水道局2階)
〒572-0832 大阪府寝屋川市本町15番1号
TEL:072-824-1181(代表)
FAX:072-825-2634
Email:gesuido@city.neyagawa.osaka.jp

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)