![]() |
学務課 TEL:072-824-1181(代表) |
|
| 学校基本調査(平成23年5月1日現在) |
| 幼稚園 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 計 | 計 | 計 | ||||
| 北 | 36 | 48 | 40 | 45 | 76 | 93 |
| 84 | 85 | 169 | ||||
| 中央 | 14 | 14 | 9 | 7 | 23 | 21 |
| 28 | 16 | 44 | ||||
| 南 | 12 | 11 | 13 | 15 | 25 | 26 |
| 23 | 28 | 51 | ||||
|
神田 |
11 | 13 | 17 | 13 | 28 | 26 |
| 24 | 30 | 54 | ||||
| 池田 | 9 | 17 | 15 | 15 | 24 | 32 |
| 26 | 30 | 56 | ||||
| 啓明 | 24 | 11 | 24 | 15 | 48 | 26 |
| 35 | 39 | 74 | ||||
| 合計 | 106 | 114 | 118 | 110 | 224 | 224 |
| 220 | 228 | 448 | ||||


寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)