![]() |
学務課 TEL:072-824-1181(代表) |
|
| 学校基本調査(平成23年5月1日現在) |
| 中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 計 | 計 | 計 | 計 | |||||
| 第一 | 101 | 82 | 97 | 83 | 91 | 94 | 289 | 259 |
|
183 |
180 | 185 | 548 | |||||
| 第二 | 109 | 102 | 122 | 103 | 105 | 135 | 336 | 340 |
| 211 | 225 | 240 | 676 | |||||
| 第三 | 100 | 91 | 122 | 94 | 117 | 94 | 339 | 279 |
| 191 | 216 | 211 | 618 | |||||
| 第四 | 64 | 59 | 54 | 51 | 61 | 53 | 179 | 163 |
| 123 | 105 | 114 | 342 | |||||
| 第五 | 89 | 104 | 102 | 102 | 112 | 103 | 303 | 309 |
| 193 | 204 | 215 | 612 | |||||
| 第六 | 142 | 99 | 143 | 122 | 100 | 109 | 385 | 330 |
| 241 | 265 | 209 | 715 | |||||
| 第七 | 72 | 70 | 85 | 61 | 81 | 75 | 238 | 206 |
| 142 | 146 | 156 | 444 | |||||
| 第八 | 88 | 100 | 92 | 71 | 91 | 93 | 271 | 264 |
| 188 | 163 | 184 | 535 | |||||
| 第九 | 115 | 110 | 114 | 87 | 114 | 82 | 343 | 279 |
| 225 | 201 | 196 | 622 | |||||
| 第十 | 79 | 87 | 79 | 70 | 78 | 80 | 236 | 237 |
| 166 | 149 | 158 | 473 | |||||
| 友呂岐 | 72 | 72 | 74 | 69 | 70 | 80 | 216 | 221 |
| 144 | 143 | 150 | 437 | |||||
| 中木田 | 71 | 61 | 60 | 66 | 77 | 76 | 208 | 203 |
| 132 | 126 | 153 | 411 | |||||
| 合計 | 1,102 | 1,037 | 1,144 | 979 | 1,097 | 1,074 | 3,343 | 3,090 |
| 2,139 | 2,123 | 2,171 | 6,433 | |||||


寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)